Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Holum skytterlag
i Vest-Agder Skyttersamlag

Sammenlagtresultater Daletreffen 2010

Her finner du sammenlagtresultater fra alle tre stevnene i Daletreffen 2010 Enkeltvis er stevneresultatene linket til i toppen.

Stevnene enkeltvis:

Daletreffen Lyngdal Skl. 25-27.06.10          100m   -   200m
Daletreffen Farsund Skl. 25-27.06.10          Presseliste  
Daletreffen Øvre Eiken Skl. 25-27.06.10      Presseliste 

 

- Klasse 1
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Christian Lindø Egersund 245 248 249 742
2 Gunn Britt Larsen. Søgne 245 237 232 714
3 Jan Ivar Roland Finsland 224 230 230 684
4 Svein. Åsland Finsland 141 235 236 612
5 Rune Beisland Herefoss 230 242 242 484
6 Geir B. Øksendal Holum 218 218
436
7 Arne Spilde Lyngdal 246

246
8 Rune Iveland Øvrebø

242 242







- Klasse 2
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Morten Drageland Lyngdal 247 241 245 733
2 John K Øglænd Gjesdal 243 245 244 732
3 Tor Fasseland Mandal 244 237 237 718
4 Jannike Eidså Greipstad 239 240 237 716
5 Sverre Jacobsen Holum 239 232 243 714
6 Svein Rune Gramstad Gjesdal 237 237 238 712
7 Per Arve Drageland Lyngdal 238 238 234 710
8 Stig Kartevoll Gjesdal 237 237 235 709
9 Eilef Stalleland Imenes 234 234 235 703
10 Jonny Lauvsland Øvrebø 236 230 236 702
11 Sven Helge Langeland Øvrebø 239 230 228 697
12 Bjørn. Djupesland Finsland 218 235 239 692
13 Siv Tone Rossevatn Øvre Eiken 234 235 216 685
14 Tallak Askland Vegårshei 229 223 224 676
15 Asbjørn Spilling Norheim 221 220 222 663
16 Audun Rossevatn Øvre Eiken 222 167 224 613
17 Elly Samuelsen Gann 241
237 478
18 Kjell Bang Holum 241 233
474
19 Rune Haaversen-westhassel Greipstad 240
230 470
20 John Sangesland Øvrebø 241 227
468
21 Ole Georg Homme Øvrebø 232
228 460
22 Reinert Bokn Finnøy 237
217 454
23 Sissel Bokn Finnøy 230
212 442
24 Jan Ove Storsveen Holum

236 236
25 Jonny Lauvsland Øvrebø 236

236







- Klasse 3
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Håkon Sørli Greipstad 339 332 339 1010
2 Vidar Lauvsland Øvrebø 322 331 330 983
3 Torbjørn Drageland Lyngdal 326 326 326 978
4 Geir Ove Svela Bjerkreim 321 319 325 965
5 Arild Valand Mandal 318 311 316 945
6 Dagfinn Vemmelvik Greipstad 313 318 309 940
7 Ole Reidar Bakke Øvrebø 309 312 315 936
8 Hans Petter Dybing Egersund 320 325 257 902
9 Kurt Jerstad Mandal 296 295 296 887
10 Elisabeth Bakke Egersund 321 213 307 841
11 Henning Strømland Iveland 325
322 647
12 Ånund Rossevatn Øvre Eiken
327 316 643
13 Øystein Solås Heddeland og Breland 295 306
601
14 Harald Haraldsen Flikka 327

327
15 Steinar Bødtker Gann

323 323
16 Tor Løvik Flikka 225

225
17 Sigbjørn Ege Kvinesdal

217 217







- Klasse 4
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Frank Ødegård Greipstad 342 343 340 1025
2 Katrine Idland Gjesdal 341 338 338 1017
3 Marius Myklebust Egersund 341 334 340 1015
4 Andreas Vigemyr Heddeland og Breland 333 342 340 1015
5 Kennet. Aas Lyngdal 342 336 336 1014
6 Vegard Blien Sjøveian Flikka 336 337 340 1013
7 Mikal Dybing Egersund 337 332 334 1003
8 Tom Nyhaven Søgne 331 333 335 999
9 Dag Møll Heddeland og Breland 335 330 333 998
10 Martine S Eikås Søgne 329 333 336 998
11 Dag Voigt Egersund 329 332 327 988
12 Leif Atle Beisland Imenes 326 319 313 958
13 Ole Håkon Eidså Greipstad 326 313 227 866
14 Johan Sørli Greipstad 235 233 337 805
15 Johan Nygård Randesund 231 218 326 775
16 Hans Samuelsen Gann 221 213 320 754
17 Alex Gyland Kvinesdal 234 234 225 693
18 Tor Arne Spilde Lyngdal 335
341 676
19 Kirsten Elin Bergsvik Finnøy 338
338 676
20 Bernt Stie Herefoss 227 228 221 676
21 Jan Skisland Greipstad 332
336 668
22 Geir Lie Holum 334 333
667
23 Arild Rasmussen Holum 334 332
666
24 Hans Augedal 335
328 663
25 Arne Sløgedal Heddeland og Breland 333 326
659
26 Jane Vigemyr Johnsen Heddeland og Breland 329 329
658
27 Torfinn Håland Grindølen 329 321
650
28 Bente Marie Fardal Norheim 335
234 569
29 Trond Vigre Salte 336
230 566
30 Eivind Vågø Lillesand 232
328 560
31 Steinar Norum Norheim 306 227
533
32 Viggo Hanssen Heddeland og Breland 224 225
449
33 Geir Ove Sådland Lyngdal 334

334
34 Egil Haraldsen Flikka 324

324
35 Terje Lohndal Lyngdal 239

239







- Klasse 5
Lyngdal Eiken Farsund Totalt
1 Ivar Rinde Asker 343 345 345 1033
2 Stein Taanevig Farsund 347 343 342 1032
3 Kjell Strand Hovland Egersund 344 341 345 1030
4 Mette Finnestad Søgne 341 342 345 1028
5 Svein Jørund Githmark Lillesand 343 342 343 1028
6 Alexander Narvestad Lyngdal 342 340 344 1026
7 Charlotte Taanevig Farsund 347 342 337 1026
8 Nils Thomas Valand Grindølen 339 340 343 1022
9 Peter Sørli Greipstad 340 337 342 1019
10 Einar Johansen Time 340 344 334 1018
11 Steinar Skoland Lyngdal 337 338 339 1014
12 Anders Metveit Imenes 341 336 335 1012
13 Daniel Sørli Greipstad 338 337 337 1012
14 Daniel Tveiten Haig Søgne 341 326 344 1011
15 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 337 333 341 1011
16 Roar Torkildsen Farsund 338 334 339 1011
17 May Elin Stava Lyngdal 338 341 332 1011
18 Even Englund Søgne 337 336 337 1010
19 Kenneth Stubstad Mandal 340 331 336 1007
20 Jarl. Stølen Farsund 333 333 340 1006
21 Alf Øystein Bowitz Egersund 337 335 334 1006
22 Torgeir Jåtun Greipstad 334 334 337 1005
23 Bjørn. Vidringstad Lyngdal 335 336 334 1005
24 Marit Sangesland Øvrebø 334 336 333 1003
25 Kjell Egil Norum Norheim 332 334 333 999
26 Trygve Carlsen Kjørslevik Farsund 323 337 338 998
27 Wenke Blien Flikka 332 332 333 997
28 Kjetil Knutsen Kvinesdal 342 340 238 920
29 Arnfinn Bakkevoll. Søgne 343 339 237 919
30 Geir Atle Metveit Imenes 237 340 341 918
31 Kjell Arild Kleivkås Søgne 236 335 341 912
32 Marius Austad Andebu 337 236 332 905
33 Bjarne Gotheim Kvinesdal 338 330 233 901
34 Tor Harald Lund Søgne 128 347 346 821
35 Tor Arnfinn Homme Topdal 342
344 686
36 Frode Jensen Topdal 340
341 681
37 Kristina Torsvik Vollen Kristiansand 341
336 677
38 Oddvar Kvåle Holum 339
336 675
39 Einar Tunheim 340
334 674
40 Reidar Ågedal Grindølen 335
333 668
41 Børge Vatnedal Holum 322
339 661
42 Georg Gullbransen Heddeland og Breland 339
322 661
43 May Britt Gjerstad Imenes 342 239
581
44 Linn Grødum Homme Topdal 337
237 574
45 Reidar Lohndal Lyngdal 238
333 571
46 Odd Arne Brekne Lyngdal 348

348
47 Bjørn Tore Beisland Imenes

336 336







- Klasse AG3
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Peter. Haaland Farsund 236 233 218 687
2 Alf. Stensli Kristiansand 234 213 206 653
3 Dagfinn Birkeland Flikka 206 213 221 640
4 Jonny Haraldstad Laudal 215 209 192 616
5 Nils Bernt Rinde Farsund 227
216 443
6 Tor Sangvik Kristiansand

220 220
7 Leif Rinde Farsund 220

220
8 Endre S. Andersen Heddeland og Breland

214 214
9 Steinar Haven Mandal

213 213







- Klasse V55
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Øyvind Lilledrange Flikka 347 344 341 1032
2 Harald Jensen Lyngdal 345 342 328 1015
3 Ingvar Aarhus Greipstad 337 336 338 1011
4 Stein Østbøll Birkenes 335 334 341 1010
5 Paul Vaule 342 334 332 1008
6 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland 334 330 336 1000
7 Karsten Valand Grindølen 333 334 321 988
8 Svein Kå. Søyland Gjesdal 343 343 255 941
9 Nils Gausland 330
332 662
10 Asbjørn. Dale Heddeland og Breland 344

344
11 Odd Sigmund Skregelid Flikka 335

335
12 Halvor Austvoll Klepp 23

23







- Rekrutt
lyngdal Øvre Eiken Farsund Total
1 Jørn Håkon Stølen Kvinesdal 345 349 337 1031
2 Odd Harald Sandtveit Lyngdal 343 329 339 1011
3 Sondre Buch Vidringstad Lyngdal 338 336 331 1005
4 Caroline Iveland Øvrebø 339 336 329 1004
5 Karen Oline Jacobsen Holum 338 318 332 988
6 Jonas Oliver Stølen Kvinesdal 326 326 329 981
7 Roar Frediksen Lyngdal 329 329 321 979
8 Jens Martin R Skadberg Egersund 332 331 316 979
9 Trygve Espedal Gann 316 328 320 964
10 Lene T Omdal Greipstad 316 318 329 963
11 Kjetil. Frediksen Lyngdal 327 317 316 960
12 Benedikte Drageland Lyngdal 335 330 232 897
13 Mari Tjelta Gjesdal 335 332 217 884
14 Erlend Fasseland Mandal 227 226 217 670
15 Fredrik Repstad Søgne 336
323 659
16 Alvilde Røiseland Holum 322 331
653
17 Mathias Svendsen Kvinesdal 321
301 622
18 Fredrik Mysse Sokndal 339

339
19 Odd Andre Wehus Farsund

292 292







- ER
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Kristian Scheie Time 348 348 349 1045
2 Even S Eikås Søgne 346 347 347 1040
3 Tore Tjelta Gjesdal 346 344 344 1034
4 Martin Landås Øvrebø 348 345 341 1034
5 Henry Thorleif Jenssen Mandal 345 345 337 1027
6 Øyvind Espedal Gann 344 330 348 1022
7 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 344 335 340 1019
8 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken 322 337 337 996
9 Tom Salve Sløgedal Søgne 335 332 325 992
10 Fredrik Herslofsen Søgne 335 319 327 981
11 Ole Petter Sløgedal Søgne 329 327 304 960
12 Rune. Rossevatn Øvre Eiken 341 215 339 895
13 Ole Nikolai Jåtun Greipstad 348
349 697
14 Sindre Tunheim 348
349 697
15 Lise Margrethe Rinde Riflen/Skoger 346
349 695
16 Hege Rødland Klepp 348
343 691
17 Rolf Magnus Rinde Riflen/Skoger 346
339 685
18 John Salve Eieland Iveland 340 343
683
19 Henrik Vatnedalen Greipstad 333
329 662







- Junior
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Jarle Dybing Egersund 348 348 347 1043
2 Christer Gramstad Gjesdal 347 347 347 1041
3 Jarle Kvinen Gann 348 345 346 1039
4 Richard Gjertsen Søgne 348 346 345 1039
5 Aleksander Taanevig Farsund 342 348 349 1039
6 Marte Skisland Greipstad 350 345 343 1038
7 Jon Martin Haaland Farsund 346 344 346 1036
8 Cathrine Fossdal Greipstad 345 345 346 1036
9 Camilla Buch Vidringstad Lyngdal 343 340 346 1029
10 Kristin Bjerland Greipstad 344 337 342 1023
11 Espen Kartevoll Gjesdal 340 335 344 1019
12 Jan Helge Gyland Egersund 343 337 337 1017
13 Arne Espedal Gann 337 341 336 1014
14 Stian Gyland Egersund 332 342 337 1011
15 Erik Østebrød Egersund 319 328 328 975
16 Susann Fasseland Mandal 205 340 342 887
17 Pål Augedal 346
346 692
18 Halvor Homme Øvrebø 342
346 688
19 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken
344 344 688
20 Børge Sløgedal Heddeland og Breland 343 336
679
21 Ludvig Røiseland Holum 340 333
673
22 Tor Rannestad Flikka 335
337 672
23 Jonathan Sundt Rosland Farsund 309
321 630
24 Christer Gramstad Gjesdal 347

347







- V65
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Åsmund Idland Gjesdal 348 348 349 1045
2 Oddbjørn Larsen Torridal 347 345 348 1040
3 Thomas Sundtjønn Herefoss 341 342 343 1026
4 Arnold Flikka Flikka 344 245 345 934
5 Harald Englund Søgne 343 344 244 931
6 Tollef Netland Kvinesdal 346 242 244 832
7 Eivind T. Ramse Vennesla 242 347 242 831
8 Finn Tronstad Søgne 235 330 240 805
9 Nils Blørstad Holum 348
349 697
10 John Fidje Mandal 349 346
695
11 Jørund Ljøstad Kristiansand 347
347 694
12 John Løland Birkenes 344
347 691
13 Sverre Rossevatn Øvre Eiken
335 335 670
14 Oskar Ådnebergli Mandal 243 234
477







- V73
Lyngdal Øvre Eiken Farsund Totalt
1 Åge Tvermyr Froland 348 348 350 1046
2 Trygve Grøsland Kristiansand 347 342 343 1032
3 Tormod Aamdal Søgne 345 344 343 1032
4 Thorjus Ågedal Grindølen 349 240 348 937
5 Sverre Vidringstad Kristiansand 349 347 240 936
6 Jan Owe Ødegaard Randesund 342 242 333 917
7 Gunleiv Djupesland Finsland 347 247 244 838
8 Tore K.lunden Vennesla 244 343 245 832
9 Odd Pettersen Gjesdal 239 341 232 812
10 Otto Skailand Flikka 244 242 243 729
11 Torstein Wigemyr Heddeland og Breland 339
345 684
12 Aslak Wigemyr Heddeland og Breland 346
241 587
13 Ole Johan Grødum Topdal 223
221 444
14 Thomas Stave Farsund

339 339
15 Åge Birketvedt Topdal 336

336