Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Auremesterskap 15m 2024

Tilbake til oversikten

Arrangør: Ertvågøy Skytterlag Dato: 27. februar 2024

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Roy Haugsnes V55 Årvågsfjord 148 97 245 (1) 98 343 (1) 343 (1) Gull kl. 2+V55 240 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 148 pl.: 1 premie: 144
Medalje Gull kl. 2+V55 10 skudd 97 pl.: 1 premie: 96
25 skudd 245 pl.: 1 inner: 8 premie:
35 skudd 343 pl.: 1 inner: 12 Gull kl. 2+V55
Egne program Sum 343 pl.: 1 inner: 12 premie:
2 Einar Fævelen V55 Årvågsfjord 147 97 244 (2) 98 342 (2) 342 (2) 0 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 147 pl.: 2 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 2 premie:
25 skudd 244 pl.: 2 inner: 7 premie:
35 skudd 342 pl.: 2 inner: 8
Egne program Sum 342 pl.: 2 inner: 8 premie:
3 Frank Olav Hagen V55 Ertvågøy 141 92 233 (3) 97 330 (3) 330 (3) 0 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 141 pl.: 3 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 3 premie:
25 skudd 233 pl.: 3 inner: 9 premie:
35 skudd 330 pl.: 3 inner: 9
Egne program Sum 330 pl.: 3 inner: 9 premie: