Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Sørlandskula Greipstad

Tilbake til oversikten

Arrangør: Greipstad Skytterlag Dato: 30 - søndag 5. november 2023

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Nora Aadland Flatås Junior 16-17 år Stord 150 100 250 (1) 100 350 (1) 350 (1) 106 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 150 pl.: 1 premie: 61
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 45
25 skudd 250 pl.: 1 inner: 13 premie:
35 skudd 350 pl.: 1 inner: 18
Egne program Sum 350 pl.: 1 inner: 18 premie:
2 Nora Fjellanger Junior 16-17 år Time 147 99 246 (3) 100 346 (2) 346 (2) 91 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 147 pl.: 5 premie: 50
Medalje 10 skudd 99 pl.: 3 premie: 41
25 skudd 246 pl.: 3 inner: 9 premie:
35 skudd 346 pl.: 2 inner: 13
Egne program Sum 346 pl.: 2 inner: 13 premie:
3 Simon Sirekrok Junior 16-17 år Gjesdal 147 98 245 (5) 100 345 (3) 345 (3) 86 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 147 pl.: 6 premie: 48
Medalje 10 skudd 98 pl.: 4 premie: 38
25 skudd 245 pl.: 5 inner: 10 premie:
35 skudd 345 pl.: 3 inner: 15
Egne program Sum 345 pl.: 3 inner: 15 premie:
3 Reidun Oline Foss Nilsen Junior 16-17 år Lyngdal 146 100 246 (4) 99 345 (3) 345 (3) 80 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 146 pl.: 10 premie: 37
Medalje 10 skudd 100 pl.: 2 premie: 43
25 skudd 246 pl.: 4 inner: 7 premie:
35 skudd 345 pl.: 3 inner: 15
Egne program Sum 345 pl.: 3 inner: 15 premie:
5 Jan Elias Bjørnsen Junior 16-17 år Siljan 148 98 246 (2) 98 344 (5) 344 (5) 94 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 148 pl.: 2 premie: 58
Medalje 10 skudd 98 pl.: 5 premie: 36
25 skudd 246 pl.: 2 inner: 11 premie:
35 skudd 344 pl.: 5 inner: 13
Egne program Sum 344 pl.: 5 inner: 13 premie:
6 Vilde Håland Junior 16-17 år Mandal 148 95 243 (8) 100 343 (6) 343 (6) 78 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 148 pl.: 2 premie: 58
Medalje 10 skudd 95 pl.: 12 premie: 20
25 skudd 243 pl.: 8 inner: 10 premie:
35 skudd 343 pl.: 6 inner: 13
Egne program Sum 343 pl.: 6 inner: 13 premie:
7 Maja Austvoll Gramstad Junior 16-17 år Klepp 146 98 244 (6) 98 342 (7) 342 (7) 71 [+]
Mesterskap 7 15 skudd 146 pl.: 10 premie: 37
Medalje 10 skudd 98 pl.: 6 premie: 34
25 skudd 244 pl.: 6 inner: 7 premie:
35 skudd 342 pl.: 7 inner: 13
Egne program Sum 342 pl.: 7 inner: 13 premie:
8 Geir Arne Bjørnsen Junior 16-17 år Siljan 146 97 243 (9) 99 342 (8) 342 (8) 69 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 146 pl.: 9 premie: 40
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie: 29
25 skudd 243 pl.: 9 inner: 8 premie:
35 skudd 342 pl.: 8 inner: 11
Egne program Sum 342 pl.: 8 inner: 11 premie:
9 Solveig Engvoll Junior 16-17 år Kristiansand og Omegn 145 98 243 (10) 98 341 (9) 341 (9) 32 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 145 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 7 premie: 32
25 skudd 243 pl.: 10 inner: 4 premie:
35 skudd 341 pl.: 9 inner: 10
Egne program Sum 341 pl.: 9 inner: 10 premie:
10 Tor Ivan Torsvik Junior 16-17 år Kristiansand og Omegn 147 97 244 (7) 97 341 (10) 341 (10) 73 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 147 pl.: 6 premie: 48
Medalje 10 skudd 97 pl.: 10 premie: 25
25 skudd 244 pl.: 7 inner: 5 premie:
35 skudd 341 pl.: 10 inner: 8
Egne program Sum 341 pl.: 10 inner: 8 premie:
11 Olav Anker Tørnes Kleiv Junior 16-17 år Tørdal 148 94 242 (11) 98 340 (11) 340 (11) 53 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 148 pl.: 4 premie: 53
Medalje 10 skudd 94 pl.: 19 premie:
25 skudd 242 pl.: 11 inner: 4 premie:
35 skudd 340 pl.: 11 inner: 5
Egne program Sum 340 pl.: 11 inner: 5 premie:
12 Magnus Selland Skaiå Junior 16-17 år Kristiansand og Omegn 145 95 240 (15) 99 339 (12) 339 (12) 45 [+]
Mesterskap 12 15 skudd 145 pl.: 14 premie: 27
Medalje 10 skudd 95 pl.: 13 premie: 18
25 skudd 240 pl.: 15 inner: 7 premie:
35 skudd 339 pl.: 12 inner: 12
Egne program Sum 339 pl.: 12 inner: 12 premie:
13 Olina H. Birkeland Junior 16-17 år Stavanger 146 95 241 (13) 98 339 (13) 339 (13) 50 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 146 pl.: 12 premie: 32
Medalje 10 skudd 95 pl.: 13 premie: 18
25 skudd 241 pl.: 13 inner: 5 premie:
35 skudd 339 pl.: 13 inner: 8
Egne program Sum 339 pl.: 13 inner: 8 premie:
14 Aksel Pedersen Skoie Junior 16-17 år Holum 146 94 240 (16) 97 337 (14) 337 (14) 32 [+]
Mesterskap 14 15 skudd 146 pl.: 12 premie: 32
Medalje 10 skudd 94 pl.: 18 premie:
25 skudd 240 pl.: 16 inner: 5 premie:
35 skudd 337 pl.: 14 inner: 10
Egne program Sum 337 pl.: 14 inner: 10 premie:
15 Jonas Norum Junior 16-17 år Lindesnes 145 94 239 (17) 98 337 (15) 337 (15) 27 [+]
Mesterskap 15 15 skudd 145 pl.: 14 premie: 27
Medalje 10 skudd 94 pl.: 16 premie:
25 skudd 239 pl.: 17 inner: 8 premie:
35 skudd 337 pl.: 15 inner: 10
Egne program Sum 337 pl.: 15 inner: 10 premie:
16 Einy Almås Junior 16-17 år Stord 144 97 241 (12) 96 337 (16) 337 (16) 29 [+]
Mesterskap 16 15 skudd 144 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie: 29
25 skudd 241 pl.: 12 inner: 6 premie:
35 skudd 337 pl.: 16 inner: 8
Egne program Sum 337 pl.: 16 inner: 8 premie:
17 Markus E. Lie Junior 16-17 år Holum 144 93 237 (20) 98 335 (17) 335 (17) 0 [+]
Mesterskap 17 15 skudd 144 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 21 premie:
25 skudd 237 pl.: 20 inner: 8 premie:
35 skudd 335 pl.: 17 inner: 12
Egne program Sum 335 pl.: 17 inner: 12 premie:
18 Kristian Sagemoen Junior 16-17 år Ugland 143 95 238 (19) 97 335 (18) 335 (18) 0 [+]
Mesterskap 18 15 skudd 143 pl.: 22 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 15 premie:
25 skudd 238 pl.: 19 inner: 7 premie:
35 skudd 335 pl.: 18 inner: 12
Egne program Sum 335 pl.: 18 inner: 12 premie:
19 Ulrik Myhren Stephensen Junior 16-17 år Ugland 146 92 238 (18) 96 334 (19) 334 (19) 42 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 146 pl.: 8 premie: 42
Medalje 10 skudd 92 pl.: 22 premie:
25 skudd 238 pl.: 18 inner: 10 premie:
35 skudd 334 pl.: 19 inner: 13
Egne program Sum 334 pl.: 19 inner: 13 premie:
20 Vilde Dalva Revheim Junior 16-17 år Stavanger 144 91 235 (22) 98 333 (20) 333 (20) 0 [+]
Mesterskap 20 15 skudd 144 pl.: 21 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 24 premie:
25 skudd 235 pl.: 22 inner: 2 premie:
35 skudd 333 pl.: 20 inner: 7
Egne program Sum 333 pl.: 20 inner: 7 premie:
21 Emil Stiland Wårøy Junior 16-17 år Lindesnes 145 96 241 (14) 91 332 (21) 332 (21) 23 [+]
Mesterskap 21 15 skudd 145 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 11 premie: 23
25 skudd 241 pl.: 14 inner: 4 premie:
35 skudd 332 pl.: 21 inner: 5
Egne program Sum 332 pl.: 21 inner: 5 premie:
22 Andrine Gudbrandsen Lie Junior 16-17 år Holum 144 91 235 (21) 96 331 (22) 331 (22) 0 [+]
Mesterskap 22 15 skudd 144 pl.: 19 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 23 premie:
25 skudd 235 pl.: 21 inner: 7 premie:
35 skudd 331 pl.: 22 inner: 9
Egne program Sum 331 pl.: 22 inner: 9 premie:
23 Even Åsen Engen Junior 16-17 år Kristiansand og Omegn 135 94 229 (24) 99 328 (23) 328 (23) 0 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 135 pl.: 27 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 17 premie:
25 skudd 229 pl.: 24 inner: 2 premie:
35 skudd 328 pl.: 23 inner: 5
Egne program Sum 328 pl.: 23 inner: 5 premie:
24 Lea Frøysaa Eriksen Junior 16-17 år Greipstad 136 94 230 (23) 96 326 (24) 326 (24) 0 [+]
Mesterskap 24 15 skudd 136 pl.: 26 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 20 premie:
25 skudd 230 pl.: 23 inner: 0 premie:
35 skudd 326 pl.: 24 inner: 0
Egne program Sum 326 pl.: 24 inner: 0 premie:
25 Vetle Lorang Andersen Junior 16-17 år Søgne 136 89 225 (26) 97 322 (25) 322 (25) 0 [+]
Mesterskap 25 15 skudd 136 pl.: 24 premie:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 26 premie:
25 skudd 225 pl.: 26 inner: 3 premie:
35 skudd 322 pl.: 25 inner: 5
Egne program Sum 322 pl.: 25 inner: 5 premie:
26 Johan Tofte Junior 16-17 år Søgne 138 86 224 (27) 90 314 (26) 314 (26) 0 [+]
Mesterskap 26 15 skudd 138 pl.: 23 premie:
Medalje 10 skudd 86 pl.: 27 premie:
25 skudd 224 pl.: 27 inner: 3 premie:
35 skudd 314 pl.: 26 inner: 3
Egne program Sum 314 pl.: 26 inner: 3 premie:
27 Jon Mathias Tørnes Kleiv Junior 16-17 år Tørdal 136 91 227 (25) 81 308 (27) 308 (27) 0 [+]
Mesterskap 27 15 skudd 136 pl.: 25 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 25 premie:
25 skudd 227 pl.: 25 inner: 2 premie:
35 skudd 308 pl.: 27 inner: 3
Egne program Sum 308 pl.: 27 inner: 3 premie: