Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Romjulstemne - Stranda

Tilbake til oversikten

Arrangør: Sykkylven og Stranda Skyttarlag Dato: 29. desember 2023

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Alexander Norangshol Masdal Junior 16-17 år Vartdal 148 100 248 (1) 98 346 (1) 346 (1) 0 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 148 pl.: 1 premie:
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie:
25 skudd 248 pl.: 1 inner: 11 premie:
35 skudd 346 pl.: 1 inner: 14
Egne program Sum 346 pl.: 1 inner: 14 premie:
2 Adrian Midthaug Junior 16-17 år Ørskog 148 97 245 (4) 100 345 (2) 345 (2) 0 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 148 pl.: 2 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie:
25 skudd 245 pl.: 4 inner: 6 premie:
35 skudd 345 pl.: 2 inner: 8
Egne program Sum 345 pl.: 2 inner: 8 premie:
3 Joakim Beinnes Førde Junior 16-17 år Nordbygda og Rand 147 98 245 (3) 99 344 (3) 344 (3) 0 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 147 pl.: 4 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 2 premie:
25 skudd 245 pl.: 3 inner: 7 premie:
35 skudd 344 pl.: 3 inner: 10
Egne program Sum 344 pl.: 3 inner: 10 premie:
4 Oline Sæterøy Høybakk Junior 16-17 år Langevåg 147 98 245 (2) 96 341 (4) 341 (4) 0 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 147 pl.: 3 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 2 premie:
25 skudd 245 pl.: 2 inner: 9 premie:
35 skudd 341 pl.: 4 inner: 11
Egne program Sum 341 pl.: 4 inner: 11 premie:
5 Ådne Viddal Krogsæter Junior 16-17 år Ørskog 143 96 239 (6) 96 335 (5) 335 (5) 0 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 143 pl.: 5 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 6 premie:
25 skudd 239 pl.: 6 inner: 8 premie:
35 skudd 335 pl.: 5 inner: 9
Egne program Sum 335 pl.: 5 inner: 9 premie:
6 John-Bernhard Johansen Bævre Junior 16-17 år Sykkylven og Stranda 143 97 240 (5) 86 326 (6) 326 (6) 0 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 143 pl.: 6 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie:
25 skudd 240 pl.: 5 inner: 3 premie:
35 skudd 326 pl.: 6 inner: 4
Egne program Sum 326 pl.: 6 inner: 4 premie: