Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Østrestevnet 15m

Tilbake til oversikten

Arrangør: Oslo Østre Skytterlag Dato: 29 - søndag 3. desember 2023

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
38 Emma Helene Heiaas Eldre Junior 18-19 år Kråkstad og Ski 146 100 246 (1) 99 345 (1) Sølv medalje 200 [+]
Mesterskap 38 15 skudd 146 pl.: 3 premie: 101
Medalje Sølv medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 99
25 skudd 246 pl.: 1 inner: 7 premie:
35 skudd 345 pl.: 1 inner: 11 Sølv medalje
Egne program Sum pl.: inner: premie:
90 Synnøve Berg Eldre Junior 18-19 år Blaker 146 99 245 (2) 97 342 (4) 177 [+]
Mesterskap 90 15 skudd 146 pl.: 5 premie: 95
Medalje 10 skudd 99 pl.: 2 premie: 82
25 skudd 245 pl.: 2 inner: 9 premie:
35 skudd 342 pl.: 4 inner: 10
Egne program Sum pl.: inner: premie:
54 Nikolai Rinde Eldre Junior 18-19 år Farsund 148 96 244 (3) 100 344 (2) 196 [+]
Mesterskap 54 15 skudd 148 pl.: 1 premie: 145
Medalje 10 skudd 96 pl.: 7 premie: 51
25 skudd 244 pl.: 3 inner: 7 premie:
35 skudd 344 pl.: 2 inner: 12
Egne program Sum pl.: inner: premie:
109 Adrian Stubrud Hammer Eldre Junior 18-19 år Levanger og Frol 146 96 242 (4) 98 340 (5) 156 [+]
Mesterskap 109 15 skudd 146 pl.: 3 premie: 101
Medalje 10 skudd 96 pl.: 6 premie: 55
25 skudd 242 pl.: 4 inner: 11 premie:
35 skudd 340 pl.: 5 inner: 15
Egne program Sum pl.: inner: premie:
81 Hedda Lohne Tveit Eldre Junior 18-19 år Tørdal 147 95 242 (5) 100 342 (3) 154 [+]
Mesterskap 81 15 skudd 147 pl.: 2 premie: 119
Medalje 10 skudd 95 pl.: 11 premie: 35
25 skudd 242 pl.: 5 inner: 8 premie:
35 skudd 342 pl.: 3 inner: 14
Egne program Sum pl.: inner: premie:
147 Åshild Nykmark Eldre Junior 18-19 år Raumnes 145 96 241 (6) 97 338 (6) 123 [+]
Mesterskap 147 15 skudd 145 pl.: 9 premie: 72
Medalje 10 skudd 96 pl.: 7 premie: 51
25 skudd 241 pl.: 6 inner: 5 premie:
35 skudd 338 pl.: 6 inner: 7
Egne program Sum pl.: inner: premie:
152 Erlend Haugstulen Eldre Junior 18-19 år Dovre og Dovreskog 142 97 239 (7) 98 337 (7) 63 [+]
Mesterskap 152 15 skudd 142 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie: 63
25 skudd 239 pl.: 7 inner: 7 premie:
35 skudd 337 pl.: 7 inner: 11
Egne program Sum pl.: inner: premie:
161 Ole Marius Ingeborgrud Eldre Junior 18-19 år Raumnes 142 97 239 (8) 98 337 (8) 63 [+]
Mesterskap 161 15 skudd 142 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie: 63
25 skudd 239 pl.: 8 inner: 4 premie:
35 skudd 337 pl.: 8 inner: 6
Egne program Sum pl.: inner: premie:
164 Mathias Granhus Eldre Junior 18-19 år Aas 140 98 238 (9) 98 336 (10) 71 [+]
Mesterskap 164 15 skudd 140 pl.: 22 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 3 premie: 71
25 skudd 238 pl.: 9 inner: 7 premie:
35 skudd 336 pl.: 10 inner: 11
Egne program Sum pl.: inner: premie:
166 Amalie Mortensen Torbal Eldre Junior 18-19 år Oslo Østre 142 96 238 (10) 98 336 (11) 43 [+]
Mesterskap 166 15 skudd 142 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 10 premie: 43
25 skudd 238 pl.: 10 inner: 4 premie:
35 skudd 336 pl.: 11 inner: 9
Egne program Sum pl.: inner: premie:
193 Eirik Mahle Gisle Eldre Junior 18-19 år Asker 146 92 238 (11) 95 333 (16) 89 [+]
Mesterskap 193 15 skudd 146 pl.: 6 premie: 89
Medalje 10 skudd 92 pl.: 25 premie:
25 skudd 238 pl.: 11 inner: 4 premie:
35 skudd 333 pl.: 16 inner: 5
Egne program Sum pl.: inner: premie:
163 Ørjan Frøysadal Hauge Eldre Junior 18-19 år Sunnylven 145 92 237 (12) 99 336 (9) 77 [+]
Mesterskap 163 15 skudd 145 pl.: 7 premie: 77
Medalje 10 skudd 92 pl.: 24 premie:
25 skudd 237 pl.: 12 inner: 6 premie:
35 skudd 336 pl.: 9 inner: 12
Egne program Sum pl.: inner: premie:
175 Magnus Håland Moen Eldre Junior 18-19 år Leikanger 143 94 237 (13) 98 335 (12) 0 [+]
Mesterskap 175 15 skudd 143 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 12 premie:
25 skudd 237 pl.: 13 inner: 5 premie:
35 skudd 335 pl.: 12 inner: 8
Egne program Sum pl.: inner: premie:
200 Henriette Isene Eldre Junior 18-19 år Skarpskytten 144 92 236 (14) 96 332 (17) 60 [+]
Mesterskap 200 15 skudd 144 pl.: 10 premie: 60
Medalje 10 skudd 92 pl.: 22 premie:
25 skudd 236 pl.: 14 inner: 7 premie:
35 skudd 332 pl.: 17 inner: 7
Egne program Sum pl.: inner: premie:
184 Emil Lund Eldre Junior 18-19 år Høland/Bjørkelangen 142 94 236 (15) 98 334 (14) 0 [+]
Mesterskap 184 15 skudd 142 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 18 premie:
25 skudd 236 pl.: 15 inner: 3 premie:
35 skudd 334 pl.: 14 inner: 4
Egne program Sum pl.: inner: premie:
185 Kristin Husum Eldre Junior 18-19 år Leikanger 144 92 236 (16) 98 334 (15) 54 [+]
Mesterskap 185 15 skudd 144 pl.: 11 premie: 54
Medalje 10 skudd 92 pl.: 26 premie:
25 skudd 236 pl.: 16 inner: 3 premie:
35 skudd 334 pl.: 15 inner: 4
Egne program Sum pl.: inner: premie:
219 Ludvik Haugberg Eldre Junior 18-19 år Skogn 142 94 236 (17) 94 330 (25) 0 [+]
Mesterskap 219 15 skudd 142 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 17 premie:
25 skudd 236 pl.: 17 inner: 1 premie:
35 skudd 330 pl.: 25 inner: 2
Egne program Sum pl.: inner: premie:
206 Sander N. H. Vampli Eldre Junior 18-19 år Aas 145 90 235 (18) 96 331 (19) 77 [+]
Mesterskap 206 15 skudd 145 pl.: 7 premie: 77
Medalje 10 skudd 90 pl.: 28 premie:
25 skudd 235 pl.: 18 inner: 7 premie:
35 skudd 331 pl.: 19 inner: 9
Egne program Sum pl.: inner: premie:
180 Andreas Valde Eldre Junior 18-19 år Engesetdal/Skodje 143 92 235 (19) 99 334 (13) 0 [+]
Mesterskap 180 15 skudd 143 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 23 premie:
25 skudd 235 pl.: 19 inner: 5 premie:
35 skudd 334 pl.: 13 inner: 8
Egne program Sum pl.: inner: premie:
212 Emrik Bruseth Rui Eldre Junior 18-19 år Sem 139 94 233 (20) 97 330 (23) 0 [+]
Mesterskap 212 15 skudd 139 pl.: 25 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 14 premie:
25 skudd 233 pl.: 20 inner: 6 premie:
35 skudd 330 pl.: 23 inner: 9
Egne program Sum pl.: inner: premie:
209 Eir Linnea Didriksen Eldre Junior 18-19 år Gildeskål 137 96 233 (21) 98 331 (21) 47 [+]
Mesterskap 209 15 skudd 137 pl.: 29 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 9 premie: 47
25 skudd 233 pl.: 21 inner: 4 premie:
35 skudd 331 pl.: 21 inner: 6
Egne program Sum pl.: inner: premie:
210 Mats Langfjord Eldre Junior 18-19 år Mandal 140 93 233 (22) 98 331 (22) 0 [+]
Mesterskap 210 15 skudd 140 pl.: 24 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 19 premie:
25 skudd 233 pl.: 22 inner: 3 premie:
35 skudd 331 pl.: 22 inner: 4
Egne program Sum pl.: inner: premie:
207 Balder H. Jensen Eldre Junior 18-19 år Moss og Våler 139 94 233 (23) 98 331 (20) 0 [+]
Mesterskap 207 15 skudd 139 pl.: 26 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 13 premie:
25 skudd 233 pl.: 23 inner: 3 premie:
35 skudd 331 pl.: 20 inner: 8
Egne program Sum pl.: inner: premie:
213 Anna Linnea Skjellegård Schützer Eldre Junior 18-19 år Trysil 140 92 232 (24) 98 330 (24) 0 [+]
Mesterskap 213 15 skudd 140 pl.: 21 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 20 premie:
25 skudd 232 pl.: 24 inner: 8 premie:
35 skudd 330 pl.: 24 inner: 9
Egne program Sum pl.: inner: premie:
230 Even Køhl Setsaas Eldre Junior 18-19 år Elverum 140 92 232 (25) 95 327 (28) 0 [+]
Mesterskap 230 15 skudd 140 pl.: 23 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 21 premie:
25 skudd 232 pl.: 25 inner: 4 premie:
35 skudd 327 pl.: 28 inner: 7
Egne program Sum pl.: inner: premie:
201 Martin Blaaflat Eldre Junior 18-19 år Tønjum 142 90 232 (26) 100 332 (18) 0 [+]
Mesterskap 201 15 skudd 142 pl.: 19 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 30 premie:
25 skudd 232 pl.: 26 inner: 2 premie:
35 skudd 332 pl.: 18 inner: 4
Egne program Sum pl.: inner: premie:
227 Mari Haugstulen Eldre Junior 18-19 år Dovre og Dovreskog 137 94 231 (27) 97 328 (26) 0 [+]
Mesterskap 227 15 skudd 137 pl.: 28 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 16 premie:
25 skudd 231 pl.: 27 inner: 3 premie:
35 skudd 328 pl.: 26 inner: 8
Egne program Sum pl.: inner: premie:
235 Steffen Nyland Eldre Junior 18-19 år Dale (Sunnfjord) 142 87 229 (28) 97 326 (29) 0 [+]
Mesterskap 235 15 skudd 142 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 87 pl.: 32 premie:
25 skudd 229 pl.: 28 inner: 3 premie:
35 skudd 326 pl.: 29 inner: 4
Egne program Sum pl.: inner: premie:
228 Sjur Tveit Songstad Eldre Junior 18-19 år Bergen 135 94 229 (29) 99 328 (27) 0 [+]
Mesterskap 228 15 skudd 135 pl.: 30 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 14 premie:
25 skudd 229 pl.: 29 inner: 3 premie:
35 skudd 328 pl.: 27 inner: 6
Egne program Sum pl.: inner: premie:
237 Vetle Øverbø Eldre Junior 18-19 år Tingelstad 137 91 228 (30) 97 325 (30) 0 [+]
Mesterskap 237 15 skudd 137 pl.: 27 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 27 premie:
25 skudd 228 pl.: 30 inner: 5 premie:
35 skudd 325 pl.: 30 inner: 7
Egne program Sum pl.: inner: premie:
247 Audun Sonflå Eldre Junior 18-19 år Tingelstad 133 90 223 (31) 98 321 (31) 0 [+]
Mesterskap 247 15 skudd 133 pl.: 31 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 29 premie:
25 skudd 223 pl.: 31 inner: 2 premie:
35 skudd 321 pl.: 31 inner: 3
Egne program Sum pl.: inner: premie:
248 Andreas Kjønstad Halvorsen Eldre Junior 18-19 år Flesberg 132 90 222 (32) 97 319 (32) 0 [+]
Mesterskap 248 15 skudd 132 pl.: 32 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 31 premie:
25 skudd 222 pl.: 32 inner: 2 premie:
35 skudd 319 pl.: 32 inner: 4
Egne program Sum pl.: inner: premie:
252 Kristine Osborg Eldre Junior 18-19 år Raumnes 128 74 202 (33) 96 298 (33) 0 [+]
Mesterskap 252 15 skudd 128 pl.: 33 premie:
Medalje 10 skudd 74 pl.: 33 premie:
25 skudd 202 pl.: 33 inner: 2 premie:
35 skudd 298 pl.: 33 inner: 4
Egne program Sum pl.: inner: premie: