Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Nordlyscupen Falken 2024

Tilbake til oversikten

Arrangør: Falken Skytterlag Dato: 15 - søndag 21. januar 2024

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Tor-Erik Fossli 5 Målselv 149 99 248 99 347 347 237 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 149 pl.: 1 premie: 153
Medalje 10 skudd 99 pl.: 4 premie: 84
25 skudd 248 pl.: 1 inner: 9 premie:
35 skudd 347 pl.: 1 inner: 14
Egne program Sum 347 pl.: 1 inner: 14 premie:
2 Tor-Erik Iversen 5 Melbo 147 100 247 100 347 347 219 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 147 pl.: 7 premie: 101
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 118
25 skudd 247 pl.: 2 inner: 5 premie:
35 skudd 347 pl.: 2 inner: 11
Egne program Sum 347 pl.: 2 inner: 11 premie:
3 Sondre Grønvoll 5 Målselv 147 99 246 100 346 346 208 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 147 pl.: 6 premie: 109
Medalje 10 skudd 99 pl.: 2 premie: 99
25 skudd 246 pl.: 3 inner: 11 premie:
35 skudd 346 pl.: 3 inner: 20
Egne program Sum 346 pl.: 3 inner: 20 premie:
4 Ole-Anders Hagen 5 Målselv 146 99 245 100 345 345 156 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 146 pl.: 11 premie: 72
Medalje 10 skudd 99 pl.: 4 premie: 84
25 skudd 245 pl.: 5 inner: 8 premie:
35 skudd 345 pl.: 4 inner: 13
Egne program Sum 345 pl.: 4 inner: 13 premie:
5 Tommy Opdalshei 5 Dunderlandsdalen 146 98 244 100 344 344 138 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 146 pl.: 12 premie: 64
Medalje 10 skudd 98 pl.: 6 premie: 74
25 skudd 244 pl.: 6 inner: 6 premie:
35 skudd 344 pl.: 5 inner: 12
Egne program Sum 344 pl.: 5 inner: 12 premie:
6 Anna Kristine Svendli 4 Storsteinnes 147 97 244 100 344 344 219 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 147 pl.: 2 premie: 145
Medalje 10 skudd 97 pl.: 5 premie: 74
25 skudd 244 pl.: 2 inner: 4 premie:
35 skudd 344 pl.: 1 inner: 10
Egne program Sum 344 pl.: 1 inner: 10 premie:
7 Tom Marius Gjertsen Kalvik 5 Trondenes 145 98 243 100 343 343 69 [+]
Mesterskap 7 15 skudd 145 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 7 premie: 69
25 skudd 243 pl.: 7 inner: 8 premie:
35 skudd 343 pl.: 6 inner: 13
Egne program Sum 343 pl.: 6 inner: 13 premie:
8 Einar Brandskognes 5 Trondenes 147 96 243 100 343 343 116 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 147 pl.: 4 premie: 116
Medalje 10 skudd 96 pl.: 17 premie:
25 skudd 243 pl.: 9 inner: 7 premie:
35 skudd 343 pl.: 7 inner: 12
Egne program Sum 343 pl.: 7 inner: 12 premie:
9 Arnt Erik Aune 5 Bodø Østre 147 99 246 97 343 343 205 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 147 pl.: 4 premie: 116
Medalje 10 skudd 99 pl.: 3 premie: 89
25 skudd 246 pl.: 3 inner: 11 premie:
35 skudd 343 pl.: 8 inner: 12
Egne program Sum 343 pl.: 8 inner: 12 premie:
10 Hans Emil Kiil 4 Storfjord 147 97 244 98 342 342 249 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 147 pl.: 1 premie: 165
Medalje 10 skudd 97 pl.: 3 premie: 84
25 skudd 244 pl.: 1 inner: 12 premie:
35 skudd 342 pl.: 2 inner: 13
Egne program Sum 342 pl.: 2 inner: 13 premie:
11 Maren Galguften Lunsæter 5 Lånke 146 97 243 99 342 342 133 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 146 pl.: 9 premie: 79
Medalje 10 skudd 97 pl.: 9 premie: 54
25 skudd 243 pl.: 8 inner: 8 premie:
35 skudd 342 pl.: 9 inner: 12
Egne program Sum 342 pl.: 9 inner: 12 premie:
12 Anders Kruhaug 5 Bjerkvik 148 94 242 99 341 341 131 [+]
Mesterskap 12 15 skudd 148 pl.: 3 premie: 131
Medalje 10 skudd 94 pl.: 28 premie:
25 skudd 242 pl.: 12 inner: 7 premie:
35 skudd 341 pl.: 10 inner: 14
Egne program Sum 341 pl.: 10 inner: 14 premie:
13 Tony Rubbås Jacobsen 5 Målselv 144 97 241 100 341 341 59 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 144 pl.: 23 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie: 59
25 skudd 241 pl.: 14 inner: 6 premie:
35 skudd 341 pl.: 11 inner: 11
Egne program Sum 341 pl.: 11 inner: 11 premie:
14 Atalie Pedersen 5 Vaagakallen 149 94 243 98 341 341 153 [+]
Mesterskap 14 15 skudd 149 pl.: 1 premie: 153
Medalje 10 skudd 94 pl.: 30 premie:
25 skudd 243 pl.: 10 inner: 6 premie:
35 skudd 341 pl.: 12 inner: 11
Egne program Sum 341 pl.: 12 inner: 11 premie:
15 Terje Andreas Solås 5 Ramsund 145 96 241 99 340 340 45 [+]
Mesterskap 15 15 skudd 145 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 10 premie: 45
25 skudd 241 pl.: 13 inner: 7 premie:
35 skudd 340 pl.: 13 inner: 15
Egne program Sum 340 pl.: 13 inner: 15 premie:
16 Torjus Johansen Eldre Junior 18-19 år Hammerfest 143 97 240 100 340 340 88 [+]
Mesterskap 16 15 skudd 143 pl.: 3 premie: 36
Medalje 10 skudd 97 pl.: 1 premie: 52
25 skudd 240 pl.: 2 inner: 7 premie:
35 skudd 340 pl.: 1 inner: 13
Egne program Sum 340 pl.: 1 inner: 13 premie:
17 Bengt Bratland Nermark 5 Trondenes 145 95 240 100 340 340 0 [+]
Mesterskap 17 15 skudd 145 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 22 premie:
25 skudd 240 pl.: 19 inner: 6 premie:
35 skudd 340 pl.: 14 inner: 12
Egne program Sum 340 pl.: 14 inner: 12 premie:
18 Torfinn R Johnsen 5 Bø (Vesterålen) 145 95 240 100 340 340 0 [+]
Mesterskap 18 15 skudd 145 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 24 premie:
25 skudd 240 pl.: 20 inner: 5 premie:
35 skudd 340 pl.: 15 inner: 11
Egne program Sum 340 pl.: 15 inner: 11 premie:
19 Karine Linnéa S. Ørjasæter Eldre Junior 18-19 år Ramsund 146 95 241 99 340 340 96 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 146 pl.: 1 premie: 67
Medalje 10 skudd 95 pl.: 3 premie: 29
25 skudd 241 pl.: 1 inner: 7 premie:
35 skudd 340 pl.: 2 inner: 10
Egne program Sum 340 pl.: 2 inner: 10 premie:
20 Frode Kristensen 5 Herdla 145 95 240 100 340 340 0 [+]
Mesterskap 20 15 skudd 145 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 25 premie:
25 skudd 240 pl.: 21 inner: 3 premie:
35 skudd 340 pl.: 16 inner: 8
Egne program Sum 340 pl.: 16 inner: 8 premie:
21 Einar Spillum 5 Bodø Østre 144 96 240 100 340 340 0 [+]
Mesterskap 21 15 skudd 144 pl.: 24 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 18 premie:
25 skudd 240 pl.: 22 inner: 2 premie:
35 skudd 340 pl.: 17 inner: 4
Egne program Sum 340 pl.: 17 inner: 4 premie:
22 Arild Røyseth 5 Os 143 96 239 100 339 339 0 [+]
Mesterskap 22 15 skudd 143 pl.: 27 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 16 premie:
25 skudd 239 pl.: 23 inner: 5 premie:
35 skudd 339 pl.: 18 inner: 12
Egne program Sum 339 pl.: 18 inner: 12 premie:
23 Frode Hanssen 5 Målselv 143 95 238 100 338 338 0 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 143 pl.: 26 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 19 premie:
25 skudd 238 pl.: 24 inner: 14 premie:
35 skudd 338 pl.: 19 inner: 20
Egne program Sum 338 pl.: 19 inner: 20 premie:
24 Henriette Larsen Kristoffersen 4 Hammerfest 146 93 239 99 338 338 125 [+]
Mesterskap 24 15 skudd 146 pl.: 3 premie: 125
Medalje 10 skudd 93 pl.: 19 premie:
25 skudd 239 pl.: 3 inner: 7 premie:
35 skudd 338 pl.: 3 inner: 14
Egne program Sum 338 pl.: 3 inner: 14 premie:
25 John Olav Solaas 5 Trondenes 144 96 240 98 338 338 40 [+]
Mesterskap 25 15 skudd 144 pl.: 21 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 12 premie: 40
25 skudd 240 pl.: 17 inner: 7 premie:
35 skudd 338 pl.: 20 inner: 12
Egne program Sum 338 pl.: 20 inner: 12 premie:
26 Lars Næprud 5 Lillehammer 146 96 242 96 338 338 86 [+]
Mesterskap 26 15 skudd 146 pl.: 8 premie: 86
Medalje 10 skudd 96 pl.: 15 premie:
25 skudd 242 pl.: 11 inner: 10 premie:
35 skudd 338 pl.: 21 inner: 11
Egne program Sum 338 pl.: 21 inner: 11 premie:
27 Silje Jeanett Holter 5 Moss og Våler 144 96 240 98 338 338 45 [+]
Mesterskap 27 15 skudd 144 pl.: 22 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 10 premie: 45
25 skudd 240 pl.: 15 inner: 8 premie:
35 skudd 338 pl.: 22 inner: 10
Egne program Sum 338 pl.: 22 inner: 10 premie:
28 Kurt Eirik Bekkevold 5 Sørskogbygda 146 94 240 97 337 337 79 [+]
Mesterskap 28 15 skudd 146 pl.: 9 premie: 79
Medalje 10 skudd 94 pl.: 27 premie:
25 skudd 240 pl.: 15 inner: 8 premie:
35 skudd 337 pl.: 23 inner: 12
Egne program Sum 337 pl.: 23 inner: 12 premie:
29 Miriam Amalie Pedersen 4 Hammerfest 143 94 237 100 337 337 93 [+]
Mesterskap 29 15 skudd 143 pl.: 5 premie: 93
Medalje 10 skudd 94 pl.: 12 premie:
25 skudd 237 pl.: 6 inner: 6 premie:
35 skudd 337 pl.: 4 inner: 11
Egne program Sum 337 pl.: 4 inner: 11 premie:
30 Øyvind Løkstad 5 Målselv 144 94 238 99 337 337 0 [+]
Mesterskap 30 15 skudd 144 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 29 premie:
25 skudd 238 pl.: 25 inner: 6 premie:
35 skudd 337 pl.: 24 inner: 10
Egne program Sum 337 pl.: 24 inner: 10 premie:
31 Vidar Isaksen 4 Alta 140 98 238 99 337 337 115 [+]
Mesterskap 31 15 skudd 140 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 1 premie: 115
25 skudd 238 pl.: 4 inner: 4 premie:
35 skudd 337 pl.: 5 inner: 8
Egne program Sum 337 pl.: 5 inner: 8 premie:
32 Charlotte Kristiansen 5 Tromsø 145 95 240 97 337 337 0 [+]
Mesterskap 32 15 skudd 145 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 20 premie:
25 skudd 240 pl.: 18 inner: 6 premie:
35 skudd 337 pl.: 25 inner: 7
Egne program Sum 337 pl.: 25 inner: 7 premie:
33 Kjell Arild Høgda 5 Tromsø 142 96 238 99 337 337 40 [+]
Mesterskap 33 15 skudd 142 pl.: 32 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 12 premie: 40
25 skudd 238 pl.: 26 inner: 4 premie:
35 skudd 337 pl.: 26 inner: 5
Egne program Sum 337 pl.: 26 inner: 5 premie:
34 Hedda Eide Olsen Eldre Junior 18-19 år Alta 144 96 240 97 337 337 86 [+]
Mesterskap 34 15 skudd 144 pl.: 2 premie: 47
Medalje 10 skudd 96 pl.: 2 premie: 39
25 skudd 240 pl.: 3 inner: 3 premie:
35 skudd 337 pl.: 3 inner: 4
Egne program Sum 337 pl.: 3 inner: 4 premie:
35 Sveinung Kvamme 5 Målselv 142 95 237 99 336 336 0 [+]
Mesterskap 35 15 skudd 142 pl.: 31 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 23 premie:
25 skudd 237 pl.: 28 inner: 3 premie:
35 skudd 336 pl.: 27 inner: 7
Egne program Sum 336 pl.: 27 inner: 7 premie:
36 Alf Arne Lund 3 Storfjord 141 96 237 99 336 336 203 [+]
Mesterskap 36 15 skudd 141 pl.: 1 premie: 123
Medalje 10 skudd 96 pl.: 1 premie: 80
25 skudd 237 pl.: 1 inner: 5 premie:
35 skudd 336 pl.: 1 inner: 7
Egne program Sum 336 pl.: 1 inner: 7 premie:
37 Tor Jostein Jenssen 5 Bardu 144 93 237 99 336 336 0 [+]
Mesterskap 37 15 skudd 144 pl.: 25 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 33 premie:
25 skudd 237 pl.: 29 inner: 3 premie:
35 skudd 336 pl.: 28 inner: 6
Egne program Sum 336 pl.: 28 inner: 6 premie:
38 Vidar Olsen 4 Alta 141 94 235 100 335 335 104 [+]
Mesterskap 38 15 skudd 141 pl.: 10 premie: 54
Medalje 10 skudd 94 pl.: 7 premie: 50
25 skudd 235 pl.: 10 inner: 8 premie:
35 skudd 335 pl.: 6 inner: 12
Egne program Sum 335 pl.: 6 inner: 12 premie:
39 Magne Gamst 4 Målselv 140 97 237 98 335 335 94 [+]
Mesterskap 39 15 skudd 140 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 2 premie: 94
25 skudd 237 pl.: 5 inner: 8 premie:
35 skudd 335 pl.: 7 inner: 11
Egne program Sum 335 pl.: 7 inner: 11 premie:
40 Sandra Elise Johansen 3 Balsfjord 141 96 237 98 335 335 176 [+]
Mesterskap 40 15 skudd 141 pl.: 2 premie: 96
Medalje 10 skudd 96 pl.: 1 premie: 80
25 skudd 237 pl.: 2 inner: 4 premie:
35 skudd 335 pl.: 2 inner: 10
Egne program Sum 335 pl.: 2 inner: 10 premie:
41 Jørn Finvåg 5 Bø (Vesterålen) 142 95 237 98 335 335 0 [+]
Mesterskap 41 15 skudd 142 pl.: 28 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 20 premie:
25 skudd 237 pl.: 27 inner: 7 premie:
35 skudd 335 pl.: 29 inner: 9
Egne program Sum 335 pl.: 29 inner: 9 premie:
42 Eivind Lambela 4 Skibotn 143 94 237 98 335 335 120 [+]
Mesterskap 42 15 skudd 143 pl.: 7 premie: 80
Medalje 10 skudd 94 pl.: 9 premie: 40
25 skudd 237 pl.: 7 inner: 5 premie:
35 skudd 335 pl.: 8 inner: 9
Egne program Sum 335 pl.: 8 inner: 9 premie:
43 Jostein Rubbås-Risvik 5 Øvre Målselv 142 94 236 98 334 334 0 [+]
Mesterskap 43 15 skudd 142 pl.: 29 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 26 premie:
25 skudd 236 pl.: 30 inner: 8 premie:
35 skudd 334 pl.: 30 inner: 13
Egne program Sum 334 pl.: 30 inner: 13 premie:
44 Cato Rognli 4 Storfjord 141 93 234 100 334 334 0 [+]
Mesterskap 44 15 skudd 141 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 18 premie:
25 skudd 234 pl.: 15 inner: 6 premie:
35 skudd 334 pl.: 9 inner: 12
Egne program Sum 334 pl.: 9 inner: 12 premie:
45 Solfrid Ramberg 4 Målselv 145 90 235 99 334 334 112 [+]
Mesterskap 45 15 skudd 145 pl.: 4 premie: 112
Medalje 10 skudd 90 pl.: 28 premie:
25 skudd 235 pl.: 14 inner: 3 premie:
35 skudd 334 pl.: 10 inner: 6
Egne program Sum 334 pl.: 10 inner: 6 premie:
46 Eivind Killi 4 Trondenes 141 94 235 98 333 333 45 [+]
Mesterskap 46 15 skudd 141 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 8 premie: 45
25 skudd 235 pl.: 11 inner: 5 premie:
35 skudd 333 pl.: 11 inner: 9
Egne program Sum 333 pl.: 11 inner: 9 premie:
47 Jan Otto Kaino 4 Kvænangen 139 96 235 98 333 333 64 [+]
Mesterskap 47 15 skudd 139 pl.: 19 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 6 premie: 64
25 skudd 235 pl.: 12 inner: 4 premie:
35 skudd 333 pl.: 12 inner: 8
Egne program Sum 333 pl.: 12 inner: 8 premie:
48 Idar Helmer Pedersen 4 Hammerfest 143 94 237 96 333 333 80 [+]
Mesterskap 48 15 skudd 143 pl.: 7 premie: 80
Medalje 10 skudd 94 pl.: 13 premie:
25 skudd 237 pl.: 8 inner: 4 premie:
35 skudd 333 pl.: 13 inner: 4
Egne program Sum 333 pl.: 13 inner: 4 premie:
49 Aleksander Instanes Markussen 5 Ramsund 139 94 233 99 332 332 0 [+]
Mesterskap 49 15 skudd 139 pl.: 35 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 31 premie:
25 skudd 233 pl.: 35 inner: 3 premie:
35 skudd 332 pl.: 31 inner: 8
Egne program Sum 332 pl.: 31 inner: 8 premie:
50 Bente Steiestøl 5 Målselv 142 93 235 97 332 332 0 [+]
Mesterskap 50 15 skudd 142 pl.: 29 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 33 premie:
25 skudd 235 pl.: 32 inner: 5 premie:
35 skudd 332 pl.: 32 inner: 7
Egne program Sum 332 pl.: 32 inner: 7 premie:
51 Lars Andreas Nystad 5 Bodø Østre 140 96 236 96 332 332 0 [+]
Mesterskap 51 15 skudd 140 pl.: 34 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 14 premie:
25 skudd 236 pl.: 31 inner: 3 premie:
35 skudd 332 pl.: 33 inner: 4
Egne program Sum 332 pl.: 33 inner: 4 premie:
52 Bjørn Toldnes 4 Storsteinnes 139 93 232 99 331 331 0 [+]
Mesterskap 52 15 skudd 139 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 16 premie:
25 skudd 232 pl.: 17 inner: 6 premie:
35 skudd 331 pl.: 14 inner: 14
Egne program Sum 331 pl.: 14 inner: 14 premie:
53 Tor-Arne Hanssen 5 Tromsø 140 93 233 98 331 331 0 [+]
Mesterskap 53 15 skudd 140 pl.: 33 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 32 premie:
25 skudd 233 pl.: 34 inner: 4 premie:
35 skudd 331 pl.: 34 inner: 7
Egne program Sum 331 pl.: 34 inner: 7 premie:
54 Dagfinn Harald Grønvoll 4 Målselv 143 92 235 96 331 331 87 [+]
Mesterskap 54 15 skudd 143 pl.: 6 premie: 87
Medalje 10 skudd 92 pl.: 24 premie:
25 skudd 235 pl.: 13 inner: 3 premie:
35 skudd 331 pl.: 15 inner: 7
Egne program Sum 331 pl.: 15 inner: 7 premie:
55 Marthe Heggem Eira Eldre Junior 18-19 år Hammerfest 141 92 233 98 331 331 0 [+]
Mesterskap 55 15 skudd 141 pl.: 4 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 5 premie:
25 skudd 233 pl.: 5 inner: 2 premie:
35 skudd 331 pl.: 4 inner: 4
Egne program Sum 331 pl.: 4 inner: 4 premie:
56 Conny J. Karlsen 4 Kvænangen 140 92 232 99 331 331 0 [+]
Mesterskap 56 15 skudd 140 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 23 premie:
25 skudd 232 pl.: 19 inner: 1 premie:
35 skudd 331 pl.: 16 inner: 4
Egne program Sum 331 pl.: 16 inner: 4 premie:
57 Tor Olav Gravrok 4 Målselv 141 93 234 97 331 331 0 [+]
Mesterskap 57 15 skudd 141 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 21 premie:
25 skudd 234 pl.: 16 inner: 2 premie:
35 skudd 331 pl.: 17 inner: 4
Egne program Sum 331 pl.: 17 inner: 4 premie:
58 Jim R Aronsen 4 Saltdal 137 94 231 99 330 330 0 [+]
Mesterskap 58 15 skudd 137 pl.: 24 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 13 premie:
25 skudd 231 pl.: 20 inner: 6 premie:
35 skudd 330 pl.: 18 inner: 11
Egne program Sum 330 pl.: 18 inner: 11 premie:
59 Josefine Strand Eldre Junior 18-19 år Storsteinnes 140 94 234 96 330 330 0 [+]
Mesterskap 59 15 skudd 140 pl.: 5 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 4 premie:
25 skudd 234 pl.: 4 inner: 6 premie:
35 skudd 330 pl.: 5 inner: 8
Egne program Sum 330 pl.: 5 inner: 8 premie:
60 Svein Tore Kristoffersen 4 Hammerfest 139 91 230 99 329 329 0 [+]
Mesterskap 60 15 skudd 139 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 25 premie:
25 skudd 230 pl.: 22 inner: 6 premie:
35 skudd 329 pl.: 19 inner: 7
Egne program Sum 329 pl.: 19 inner: 7 premie:
61 Kathrine Johansen 4 Balsfjord 141 88 229 99 328 328 0 [+]
Mesterskap 61 15 skudd 141 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 88 pl.: 29 premie:
25 skudd 229 pl.: 25 inner: 4 premie:
35 skudd 328 pl.: 20 inner: 9
Egne program Sum 328 pl.: 20 inner: 9 premie:
62 Kamilla Lian 4 Trondenes 138 93 231 96 327 327 0 [+]
Mesterskap 62 15 skudd 138 pl.: 23 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 19 premie:
25 skudd 231 pl.: 21 inner: 1 premie:
35 skudd 327 pl.: 21 inner: 5
Egne program Sum 327 pl.: 21 inner: 5 premie:
63 Terje Schjelderup Johansen 4 Melbo 138 94 232 95 327 327 40 [+]
Mesterskap 63 15 skudd 138 pl.: 21 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 9 premie: 40
25 skudd 232 pl.: 18 inner: 4 premie:
35 skudd 327 pl.: 22 inner: 4
Egne program Sum 327 pl.: 22 inner: 4 premie:
64 Robert Stornes 5 Nidaros 139 93 232 95 327 327 0 [+]
Mesterskap 64 15 skudd 139 pl.: 36 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 33 premie:
25 skudd 232 pl.: 36 inner: 2 premie:
35 skudd 327 pl.: 35 inner: 4
Egne program Sum 327 pl.: 35 inner: 4 premie:
65 Stein Are Nøstvik 4 Balsfjord 130 97 227 99 326 326 79 [+]
Mesterskap 65 15 skudd 130 pl.: 28 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie: 79
25 skudd 227 pl.: 26 inner: 3 premie:
35 skudd 326 pl.: 23 inner: 8
Egne program Sum 326 pl.: 23 inner: 8 premie:
66 Lars A. Nymo 4 Gisund 138 92 230 96 326 326 0 [+]
Mesterskap 66 15 skudd 138 pl.: 22 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 22 premie:
25 skudd 230 pl.: 24 inner: 3 premie:
35 skudd 326 pl.: 24 inner: 5
Egne program Sum 326 pl.: 24 inner: 5 premie:
67 Linda Mari Svartkjønnli Nygård 3 Storfjord 140 91 231 94 325 325 110 [+]
Mesterskap 67 15 skudd 140 pl.: 3 premie: 70
Medalje 10 skudd 91 pl.: 4 premie: 40
25 skudd 231 pl.: 3 inner: 8 premie:
35 skudd 325 pl.: 3 inner: 10
Egne program Sum 325 pl.: 3 inner: 10 premie:
68 Helena Ilo 4 Målselv 137 93 230 95 325 325 0 [+]
Mesterskap 68 15 skudd 137 pl.: 25 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 15 premie:
25 skudd 230 pl.: 23 inner: 4 premie:
35 skudd 325 pl.: 25 inner: 8
Egne program Sum 325 pl.: 25 inner: 8 premie:
69 Bård Kaasen 4 Kvænangen 136 90 226 99 325 325 0 [+]
Mesterskap 69 15 skudd 136 pl.: 26 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 26 premie:
25 skudd 226 pl.: 27 inner: 4 premie:
35 skudd 325 pl.: 26 inner: 6
Egne program Sum 325 pl.: 26 inner: 6 premie:
70 Ivar Eira 5 Hammerfest 145 89 234 90 324 324 0 [+]
Mesterskap 70 15 skudd 145 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 36 premie:
25 skudd 234 pl.: 33 inner: 7 premie:
35 skudd 324 pl.: 36 inner: 7
Egne program Sum 324 pl.: 36 inner: 7 premie:
71 Stig Anders J. Larsen 4 Balsfjord 143 94 237 87 324 324 114 [+]
Mesterskap 71 15 skudd 143 pl.: 9 premie: 74
Medalje 10 skudd 94 pl.: 9 premie: 40
25 skudd 237 pl.: 9 inner: 3 premie:
35 skudd 324 pl.: 27 inner: 4
Egne program Sum 324 pl.: 27 inner: 4 premie:
72 Jorunn Mjåland 3 Hammerfest 134 90 224 99 323 323 0 [+]
Mesterskap 72 15 skudd 134 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 5 premie:
25 skudd 224 pl.: 7 inner: 3 premie:
35 skudd 323 pl.: 4 inner: 9
Egne program Sum 323 pl.: 4 inner: 9 premie:
73 Elin Sareussen Vang 3 Trondenes 139 85 224 98 322 322 0 [+]
Mesterskap 73 15 skudd 139 pl.: 6 premie:
Medalje 10 skudd 85 pl.: 10 premie:
25 skudd 224 pl.: 8 inner: 2 premie:
35 skudd 322 pl.: 5 inner: 9
Egne program Sum 322 pl.: 5 inner: 9 premie:
74 Birgit Iversen 3 Storfjord 140 86 226 96 322 322 61 [+]
Mesterskap 74 15 skudd 140 pl.: 4 premie: 61
Medalje 10 skudd 86 pl.: 8 premie:
25 skudd 226 pl.: 4 inner: 6 premie:
35 skudd 322 pl.: 6 inner: 9
Egne program Sum 322 pl.: 6 inner: 9 premie:
75 Terje Isaksen 4 Alta 132 93 225 96 321 321 0 [+]
Mesterskap 75 15 skudd 132 pl.: 27 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 17 premie:
25 skudd 225 pl.: 28 inner: 5 premie:
35 skudd 321 pl.: 28 inner: 10
Egne program Sum 321 pl.: 28 inner: 10 premie:
76 Lill-Synnøve Larsen 3 Storfjord 139 86 225 96 321 321 0 [+]
Mesterskap 76 15 skudd 139 pl.: 5 premie:
Medalje 10 skudd 86 pl.: 9 premie:
25 skudd 225 pl.: 5 inner: 4 premie:
35 skudd 321 pl.: 7 inner: 7
Egne program Sum 321 pl.: 7 inner: 7 premie:
77 Lars Lian 3 Trondenes 136 89 225 96 321 321 0 [+]
Mesterskap 77 15 skudd 136 pl.: 7 premie:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 7 premie:
25 skudd 225 pl.: 6 inner: 2 premie:
35 skudd 321 pl.: 8 inner: 5
Egne program Sum 321 pl.: 8 inner: 5 premie:
78 Anders Einung Hansen 3 Tromsø 131 89 220 98 318 318 0 [+]
Mesterskap 78 15 skudd 131 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 6 premie:
25 skudd 220 pl.: 10 inner: 5 premie:
35 skudd 318 pl.: 9 inner: 7
Egne program Sum 318 pl.: 9 inner: 7 premie:
79 Vibeke Arnesen 3 Trondenes 131 92 223 95 318 318 50 [+]
Mesterskap 79 15 skudd 131 pl.: 10 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 3 premie: 50
25 skudd 223 pl.: 9 inner: 5 premie:
35 skudd 318 pl.: 10 inner: 5
Egne program Sum 318 pl.: 10 inner: 5 premie:
80 Åse Irene Nordås 4 Bardu 126 90 216 84 300 300 0 [+]
Mesterskap 80 15 skudd 126 pl.: 29 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 27 premie:
25 skudd 216 pl.: 29 inner: 4 premie:
35 skudd 300 pl.: 29 inner: 5
Egne program Sum 300 pl.: 29 inner: 5 premie:
81 Jonas Halvorsen Eldre Junior 18-19 år Sortland 125 74 199 96 295 295 0 [+]
Mesterskap 81 15 skudd 125 pl.: 6 premie:
Medalje 10 skudd 74 pl.: 6 premie:
25 skudd 199 pl.: 6 inner: 0 premie:
35 skudd 295 pl.: 6 inner: 3
Egne program Sum 295 pl.: 6 inner: 3 premie:
Vis