Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Meland Miniatyren Vinter 2024

Tilbake til oversikten

Arrangør: Meland Skyttarlag Dato: 2 - søndag 7. januar 2024

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Adelheid Røttingen Møller Eldre Junior 18-19 år Os 149 100 249 100 349 349 120 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 149 pl.: 1 premie: 72
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 48
25 skudd 249 pl.: 1 inner: 10 premie:
35 skudd 349 pl.: 1 inner: 14
Egne program Sum 349 pl.: 1 inner: 14 premie:
1 Helene Reigstad 5 Seim 147 100 247 100 347 347 194 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 147 pl.: 6 premie: 77
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 117
25 skudd 247 pl.: 1 inner: 15 premie:
35 skudd 347 pl.: 1 inner: 21
Egne program Sum 347 pl.: 1 inner: 21 premie:
2 Liv Sollesnes 5 Jondal 148 98 246 100 346 346 217 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 148 pl.: 4 premie: 137
Medalje 10 skudd 98 pl.: 4 premie: 80
25 skudd 246 pl.: 3 inner: 12 premie:
35 skudd 346 pl.: 2 inner: 19
Egne program Sum 346 pl.: 2 inner: 19 premie:
2 Kristine Solheim Wikane Eldre Junior 18-19 år Jondal 142 95 237 98 335 335 0 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 142 pl.: 2 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 2 premie:
25 skudd 237 pl.: 2 inner: 4 premie:
35 skudd 335 pl.: 2 inner: 7
Egne program Sum 335 pl.: 2 inner: 7 premie:
3 Jan Øivind Svardal 5 Fana 149 98 247 99 346 346 253 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 149 pl.: 2 premie: 197
Medalje 10 skudd 98 pl.: 6 premie: 56
25 skudd 247 pl.: 2 inner: 8 premie:
35 skudd 346 pl.: 3 inner: 12
Egne program Sum 346 pl.: 3 inner: 12 premie:
3 Aleksander Bjørnestad Eldre Junior 18-19 år Meland 128 88 216 84 300 300 0 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 128 pl.: 3 premie:
Medalje 10 skudd 88 pl.: 3 premie:
25 skudd 216 pl.: 3 inner: 0 premie:
35 skudd 300 pl.: 3 inner: 0
Egne program Sum 300 pl.: 3 inner: 0 premie:
4 Benjamin Børslid 5 Seim 146 99 245 100 345 345 92 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 146 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 3 premie: 92
25 skudd 245 pl.: 6 inner: 10 premie:
35 skudd 345 pl.: 4 inner: 16
Egne program Sum 345 pl.: 4 inner: 16 premie:
5 Anders Walde Mikkelson 5 Stord 147 98 245 100 345 345 104 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 147 pl.: 7 premie: 48
Medalje 10 skudd 98 pl.: 6 premie: 56
25 skudd 245 pl.: 5 inner: 11 premie:
35 skudd 345 pl.: 5 inner: 16
Egne program Sum 345 pl.: 5 inner: 16 premie:
6 Erik Vik 5 Strandvik 147 98 245 100 345 345 0 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 147 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 12 premie:
25 skudd 245 pl.: 7 inner: 6 premie:
35 skudd 345 pl.: 6 inner: 9
Egne program Sum 345 pl.: 6 inner: 9 premie:
7 Vegard Solhaug 5 Aurland 148 96 244 100 344 344 167 [+]
Mesterskap 7 15 skudd 148 pl.: 3 premie: 167
Medalje 10 skudd 96 pl.: 17 premie:
25 skudd 244 pl.: 8 inner: 10 premie:
35 skudd 344 pl.: 7 inner: 18
Egne program Sum 344 pl.: 7 inner: 18 premie:
8 Anita Bjørkedal 5 Sartor 149 95 244 100 344 344 227 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 149 pl.: 1 premie: 227
Medalje 10 skudd 95 pl.: 19 premie:
25 skudd 244 pl.: 9 inner: 5 premie:
35 skudd 344 pl.: 8 inner: 12
Egne program Sum 344 pl.: 8 inner: 12 premie:
9 Elisabeth Steinfeld Leganger 5 Bergen 148 98 246 98 344 344 107 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 148 pl.: 5 premie: 107
Medalje 10 skudd 98 pl.: 9 premie:
25 skudd 246 pl.: 4 inner: 6 premie:
35 skudd 344 pl.: 9 inner: 9
Egne program Sum 344 pl.: 9 inner: 9 premie:
10 Ove Sunde 5 Dale (Sunnfjord) 144 98 242 99 341 341 56 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 144 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 6 premie: 56
25 skudd 242 pl.: 11 inner: 10 premie:
35 skudd 341 pl.: 10 inner: 17
Egne program Sum 341 pl.: 10 inner: 17 premie:
11 Markus Nyhammer Haugen 5 Seim 144 97 241 100 341 341 0 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 144 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 14 premie:
25 skudd 241 pl.: 14 inner: 8 premie:
35 skudd 341 pl.: 11 inner: 13
Egne program Sum 341 pl.: 11 inner: 13 premie:
12 Odd Morten Skogly 5 Lindås 145 98 243 98 341 341 0 [+]
Mesterskap 12 15 skudd 145 pl.: 10 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 11 premie:
25 skudd 243 pl.: 10 inner: 8 premie:
35 skudd 341 pl.: 12 inner: 11
Egne program Sum 341 pl.: 12 inner: 11 premie:
13 Jan Ole Seim 5 Seim 144 97 241 99 340 340 0 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 144 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 13 premie:
25 skudd 241 pl.: 12 inner: 10 premie:
35 skudd 340 pl.: 13 inner: 16
Egne program Sum 340 pl.: 13 inner: 16 premie:
14 Idar Wergeland 5 Lindås 141 99 240 100 340 340 104 [+]
Mesterskap 14 15 skudd 141 pl.: 19 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 2 premie: 104
25 skudd 240 pl.: 15 inner: 7 premie:
35 skudd 340 pl.: 14 inner: 15
Egne program Sum 340 pl.: 14 inner: 15 premie:
15 Ragnhild Eide Ure 4 Os 143 96 239 100 339 339 209 [+]
Mesterskap 15 15 skudd 143 pl.: 5 premie: 72
Medalje 10 skudd 96 pl.: 1 premie: 137
25 skudd 239 pl.: 2 inner: 7 premie:
35 skudd 339 pl.: 1 inner: 13
Egne program Sum 339 pl.: 1 inner: 13 premie:
16 Eirik Blindheim 5 Seim 143 98 241 98 339 339 80 [+]
Mesterskap 16 15 skudd 143 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 4 premie: 80
25 skudd 241 pl.: 13 inner: 9 premie:
35 skudd 339 pl.: 15 inner: 11
Egne program Sum 339 pl.: 15 inner: 11 premie:
17 Espen Mjelde Jakobsen 4 Meland 143 96 239 100 339 339 58 [+]
Mesterskap 17 15 skudd 143 pl.: 7 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 4 premie: 58
25 skudd 239 pl.: 4 inner: 3 premie:
35 skudd 339 pl.: 2 inner: 10
Egne program Sum 339 pl.: 2 inner: 10 premie:
18 Frode Solheim 3 Oppedal/Brekke 142 96 238 100 338 338 192 [+]
Mesterskap 18 15 skudd 142 pl.: 1 premie: 115
Medalje 10 skudd 96 pl.: 1 premie: 77
25 skudd 238 pl.: 1 inner: 7 premie:
35 skudd 338 pl.: 1 inner: 12
Egne program Sum 338 pl.: 1 inner: 12 premie:
19 Stian Bache Meland 4 Meland 144 95 239 99 338 338 152 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 144 pl.: 3 premie: 120
Medalje 10 skudd 95 pl.: 5 premie: 32
25 skudd 239 pl.: 1 inner: 7 premie:
35 skudd 338 pl.: 3 inner: 11
Egne program Sum 338 pl.: 3 inner: 11 premie:
20 Daniel Y. Austegard 4 Meland 146 93 239 99 338 338 169 [+]
Mesterskap 20 15 skudd 146 pl.: 1 premie: 169
Medalje 10 skudd 93 pl.: 9 premie:
25 skudd 239 pl.: 3 inner: 6 premie:
35 skudd 338 pl.: 4 inner: 10
Egne program Sum 338 pl.: 4 inner: 10 premie:
21 Vidar Nottveit 5 Seim 143 97 240 98 338 338 0 [+]
Mesterskap 21 15 skudd 143 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 15 premie:
25 skudd 240 pl.: 17 inner: 6 premie:
35 skudd 338 pl.: 16 inner: 10
Egne program Sum 338 pl.: 16 inner: 10 premie:
22 Bjørnar Wikane 5 Jondal 142 98 240 98 338 338 0 [+]
Mesterskap 22 15 skudd 142 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 9 premie:
25 skudd 240 pl.: 16 inner: 7 premie:
35 skudd 338 pl.: 17 inner: 10
Egne program Sum 338 pl.: 17 inner: 10 premie:
23 Aleksander Mogen 5 Radøy 143 96 239 98 337 337 0 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 143 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 16 premie:
25 skudd 239 pl.: 19 inner: 10 premie:
35 skudd 337 pl.: 18 inner: 18
Egne program Sum 337 pl.: 18 inner: 18 premie:
24 Arvid Tufta 4 Kvinnherad 145 92 237 100 337 337 144 [+]
Mesterskap 24 15 skudd 145 pl.: 2 premie: 144
Medalje 10 skudd 92 pl.: 10 premie:
25 skudd 237 pl.: 5 inner: 5 premie:
35 skudd 337 pl.: 5 inner: 12
Egne program Sum 337 pl.: 5 inner: 12 premie:
25 Frode Kristensen 5 Herdla 144 96 240 97 337 337 0 [+]
Mesterskap 25 15 skudd 144 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 18 premie:
25 skudd 240 pl.: 18 inner: 5 premie:
35 skudd 337 pl.: 19 inner: 8
Egne program Sum 337 pl.: 19 inner: 8 premie:
26 Kjetel Berentsen 4 Askøy 140 94 234 100 334 334 0 [+]
Mesterskap 26 15 skudd 140 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 6 premie:
25 skudd 234 pl.: 9 inner: 8 premie:
35 skudd 334 pl.: 6 inner: 15
Egne program Sum 334 pl.: 6 inner: 15 premie:
27 Rolv Lekven 4 Os 142 93 235 99 334 334 0 [+]
Mesterskap 27 15 skudd 142 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 8 premie:
25 skudd 235 pl.: 6 inner: 10 premie:
35 skudd 334 pl.: 7 inner: 12
Egne program Sum 334 pl.: 7 inner: 12 premie:
28 Trygve Mjelde 4 Vaksdal/Modalen 139 96 235 99 334 334 110 [+]
Mesterskap 28 15 skudd 139 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 2 premie: 110
25 skudd 235 pl.: 8 inner: 4 premie:
35 skudd 334 pl.: 8 inner: 10
Egne program Sum 334 pl.: 8 inner: 10 premie:
29 Jon Olav Bjørke 5 Hardanger 140 94 234 100 334 334 0 [+]
Mesterskap 29 15 skudd 140 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 20 premie:
25 skudd 234 pl.: 20 inner: 2 premie:
35 skudd 334 pl.: 20 inner: 6
Egne program Sum 334 pl.: 20 inner: 6 premie:
30 Karl Martin Fjell 3 Lindås 141 93 234 99 333 333 128 [+]
Mesterskap 30 15 skudd 141 pl.: 2 premie: 77
Medalje 10 skudd 93 pl.: 2 premie: 51
25 skudd 234 pl.: 2 inner: 5 premie:
35 skudd 333 pl.: 2 inner: 7
Egne program Sum 333 pl.: 2 inner: 7 premie:
31 Mathias Nyhammer Haugen 4 Seim 143 92 235 98 333 333 96 [+]
Mesterskap 31 15 skudd 143 pl.: 4 premie: 96
Medalje 10 skudd 92 pl.: 11 premie:
25 skudd 235 pl.: 7 inner: 5 premie:
35 skudd 333 pl.: 9 inner: 6
Egne program Sum 333 pl.: 9 inner: 6 premie:
32 Jarle Harkestad 4 Jondal 136 96 232 99 331 331 110 [+]
Mesterskap 32 15 skudd 136 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 2 premie: 110
25 skudd 232 pl.: 12 inner: 8 premie:
35 skudd 331 pl.: 10 inner: 12
Egne program Sum 331 pl.: 10 inner: 12 premie:
33 Torbjørn Landro 4 Sartor 140 94 234 97 331 331 0 [+]
Mesterskap 33 15 skudd 140 pl.: 10 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 7 premie:
25 skudd 234 pl.: 10 inner: 4 premie:
35 skudd 331 pl.: 11 inner: 7
Egne program Sum 331 pl.: 11 inner: 7 premie:
34 Edgar Bjorøy 4 Sartor 143 90 233 98 331 331 72 [+]
Mesterskap 34 15 skudd 143 pl.: 5 premie: 72
Medalje 10 skudd 90 pl.: 14 premie:
25 skudd 233 pl.: 11 inner: 5 premie:
35 skudd 331 pl.: 12 inner: 6
Egne program Sum 331 pl.: 12 inner: 6 premie:
35 Anders Refsland jr. 4 Meland 134 91 225 97 322 322 0 [+]
Mesterskap 35 15 skudd 134 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 13 premie:
25 skudd 225 pl.: 14 inner: 4 premie:
35 skudd 322 pl.: 13 inner: 5
Egne program Sum 322 pl.: 13 inner: 5 premie:
36 Tor Kristian Lavik 4 Åsane/Hordvik 136 91 227 92 319 319 0 [+]
Mesterskap 36 15 skudd 136 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 12 premie:
25 skudd 227 pl.: 13 inner: 4 premie:
35 skudd 319 pl.: 14 inner: 4
Egne program Sum 319 pl.: 14 inner: 4 premie:
37 Ole Johannes Skaar Bakke 3 Hardanger 139 84 223 96 319 319 0 [+]
Mesterskap 37 15 skudd 139 pl.: 3 premie:
Medalje 10 skudd 84 pl.: 4 premie:
25 skudd 223 pl.: 3 inner: 1 premie:
35 skudd 319 pl.: 3 inner: 3
Egne program Sum 319 pl.: 3 inner: 3 premie:
38 Olav Sognefest 3 Gula 126 87 213 96 309 309 0 [+]
Mesterskap 38 15 skudd 126 pl.: 4 premie:
Medalje 10 skudd 87 pl.: 3 premie:
25 skudd 213 pl.: 4 inner: 1 premie:
35 skudd 309 pl.: 4 inner: 4
Egne program Sum 309 pl.: 4 inner: 4 premie: