Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Hardanger miniatyren

Tilbake til oversikten

Arrangør: Hardanger Skyttarlag Dato: 31 - søndag 5. november 2023

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Arild Røyseth 5 Os 147 99 246 100 346 346 182 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 147 pl.: 7 premie: 48
Medalje 10 skudd 99 pl.: 2 premie: 134
25 skudd 246 pl.: 2 inner: 7 premie:
35 skudd 346 pl.: 1 inner: 13
Egne program Sum 346 pl.: 1 inner: 13 premie:
1 Kristine Solheim Wikane Eldre Junior 18-19 år Jondal 144 94 238 100 338 338 150 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 144 pl.: 1 premie: 90
Medalje 10 skudd 94 pl.: 1 premie: 60
25 skudd 238 pl.: 1 inner: 6 premie:
35 skudd 338 pl.: 1 inner: 10
Egne program Sum 338 pl.: 1 inner: 10 premie:
2 Chris-Andrè B. Fauske 5 Hardanger 147 98 245 100 345 345 72 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 147 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 5 premie: 72
25 skudd 245 pl.: 5 inner: 7 premie:
35 skudd 345 pl.: 2 inner: 15
Egne program Sum 345 pl.: 2 inner: 15 premie:
2 Tuva Kristine Steensen Våge Eldre Junior 18-19 år Vareld 130 88 218 93 311 311 0 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 130 pl.: 2 premie:
Medalje 10 skudd 88 pl.: 2 premie:
25 skudd 218 pl.: 2 inner: 2 premie:
35 skudd 311 pl.: 2 inner: 4
Egne program Sum 311 pl.: 2 inner: 4 premie:
3 Bjarne Sollesnes 5 Jondal 149 99 248 97 345 345 387 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 149 pl.: 1 premie: 232
Medalje 10 skudd 99 pl.: 1 premie: 155
25 skudd 248 pl.: 1 inner: 10 premie:
35 skudd 345 pl.: 3 inner: 13
Egne program Sum 345 pl.: 3 inner: 13 premie:
3 Kjetil Ringheim Eldre Junior 18-19 år Voss 126 87 213 96 309 309 0 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 126 pl.: 3 premie:
Medalje 10 skudd 87 pl.: 3 premie:
25 skudd 213 pl.: 3 inner: 3 premie:
35 skudd 309 pl.: 3 inner: 5
Egne program Sum 309 pl.: 3 inner: 5 premie:
4 Markus Nyhammer Haugen 5 Seim 148 97 245 99 344 344 201 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 148 pl.: 2 premie: 201
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie:
25 skudd 245 pl.: 3 inner: 9 premie:
35 skudd 344 pl.: 4 inner: 15
Egne program Sum 344 pl.: 4 inner: 15 premie:
4 Anita Bjørkedal 5 Sartor 147 98 245 99 344 344 171 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 147 pl.: 6 premie: 78
Medalje 10 skudd 98 pl.: 4 premie: 93
25 skudd 245 pl.: 3 inner: 9 premie:
35 skudd 344 pl.: 4 inner: 15
Egne program Sum 344 pl.: 4 inner: 15 premie:
6 Liv Sollesnes 5 Jondal 147 98 245 99 344 344 141 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 147 pl.: 5 premie: 109
Medalje 10 skudd 98 pl.: 7 premie: 32
25 skudd 245 pl.: 5 inner: 7 premie:
35 skudd 344 pl.: 6 inner: 11
Egne program Sum 344 pl.: 6 inner: 11 premie:
7 Jan Øivind Svardal 5 Fana 147 96 243 100 343 343 170 [+]
Mesterskap 7 15 skudd 147 pl.: 3 premie: 170
Medalje 10 skudd 96 pl.: 12 premie:
25 skudd 243 pl.: 8 inner: 9 premie:
35 skudd 343 pl.: 7 inner: 16
Egne program Sum 343 pl.: 7 inner: 16 premie:
8 Anders Walde Mikkelson 5 Stord 147 96 243 100 343 343 170 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 147 pl.: 3 premie: 170
Medalje 10 skudd 96 pl.: 13 premie:
25 skudd 243 pl.: 9 inner: 9 premie:
35 skudd 343 pl.: 8 inner: 14
Egne program Sum 343 pl.: 8 inner: 14 premie:
9 Kjetil Skår 5 Hardanger 146 98 244 99 343 343 72 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 146 pl.: 10 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 5 premie: 72
25 skudd 244 pl.: 7 inner: 7 premie:
35 skudd 343 pl.: 9 inner: 12
Egne program Sum 343 pl.: 9 inner: 12 premie:
10 Mathias Nyhammer Haugen 4 Seim 146 97 243 100 343 343 290 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 146 pl.: 1 premie: 214
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie: 76
25 skudd 243 pl.: 2 inner: 5 premie:
35 skudd 343 pl.: 1 inner: 10
Egne program Sum 343 pl.: 1 inner: 10 premie:
11 Johannes Hundseid 5 Fikse 145 97 242 100 342 342 0 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 145 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie:
25 skudd 242 pl.: 11 inner: 7 premie:
35 skudd 342 pl.: 10 inner: 13
Egne program Sum 342 pl.: 10 inner: 13 premie:
12 Roar Knudsen 3 Skånevik 147 95 242 100 342 342 240 [+]
Mesterskap 12 15 skudd 147 pl.: 1 premie: 144
Medalje 10 skudd 95 pl.: 1 premie: 96
25 skudd 242 pl.: 1 inner: 5 premie:
35 skudd 342 pl.: 1 inner: 10
Egne program Sum 342 pl.: 1 inner: 10 premie:
13 Andrea Kirkevold 4 Hardanger 145 96 241 100 341 341 201 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 145 pl.: 3 premie: 147
Medalje 10 skudd 96 pl.: 5 premie: 54
25 skudd 241 pl.: 3 inner: 5 premie:
35 skudd 341 pl.: 2 inner: 10
Egne program Sum 341 pl.: 2 inner: 10 premie:
14 Thorbjørn Samland 4 Skånevik 146 97 243 98 341 341 300 [+]
Mesterskap 14 15 skudd 146 pl.: 2 premie: 180
Medalje 10 skudd 97 pl.: 2 premie: 120
25 skudd 243 pl.: 1 inner: 8 premie:
35 skudd 341 pl.: 3 inner: 10
Egne program Sum 341 pl.: 3 inner: 10 premie:
15 Aleksander Mogen 5 Radøy 146 96 242 99 341 341 0 [+]
Mesterskap 15 15 skudd 146 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 17 premie:
25 skudd 242 pl.: 12 inner: 5 premie:
35 skudd 341 pl.: 11 inner: 7
Egne program Sum 341 pl.: 11 inner: 7 premie:
16 Eirik Blindheim 5 Seim 145 95 240 100 340 340 0 [+]
Mesterskap 16 15 skudd 145 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 19 premie:
25 skudd 240 pl.: 16 inner: 5 premie:
35 skudd 340 pl.: 12 inner: 9
Egne program Sum 340 pl.: 12 inner: 9 premie:
17 Åsne Skår 5 Hardanger 145 95 240 99 339 339 0 [+]
Mesterskap 17 15 skudd 145 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 18 premie:
25 skudd 240 pl.: 15 inner: 7 premie:
35 skudd 339 pl.: 13 inner: 10
Egne program Sum 339 pl.: 13 inner: 10 premie:
18 Dag Skår 5 Hardanger 144 98 242 97 339 339 113 [+]
Mesterskap 18 15 skudd 144 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 3 premie: 113
25 skudd 242 pl.: 10 inner: 9 premie:
35 skudd 339 pl.: 14 inner: 9
Egne program Sum 339 pl.: 14 inner: 9 premie:
19 Jon Olav Bjørke 5 Hardanger 144 96 240 99 339 339 0 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 144 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 15 premie:
25 skudd 240 pl.: 17 inner: 4 premie:
35 skudd 339 pl.: 15 inner: 7
Egne program Sum 339 pl.: 15 inner: 7 premie:
20 Bjørnar Wikane 5 Jondal 142 97 239 99 338 338 0 [+]
Mesterskap 20 15 skudd 142 pl.: 21 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie:
25 skudd 239 pl.: 20 inner: 6 premie:
35 skudd 338 pl.: 16 inner: 10
Egne program Sum 338 pl.: 16 inner: 10 premie:
21 Unni Gorm-Hansen 4 Kvinnherad 144 95 239 99 338 338 114 [+]
Mesterskap 21 15 skudd 144 pl.: 4 premie: 114
Medalje 10 skudd 95 pl.: 7 premie:
25 skudd 239 pl.: 4 inner: 5 premie:
35 skudd 338 pl.: 4 inner: 7
Egne program Sum 338 pl.: 4 inner: 7 premie:
22 Frode Kristensen 5 Herdla 144 96 240 97 337 337 0 [+]
Mesterskap 22 15 skudd 144 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 13 premie:
25 skudd 240 pl.: 17 inner: 4 premie:
35 skudd 337 pl.: 17 inner: 8
Egne program Sum 337 pl.: 17 inner: 8 premie:
23 Sander Eide Aase 4 Hardanger 142 96 238 98 336 336 54 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 142 pl.: 7 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 5 premie: 54
25 skudd 238 pl.: 5 inner: 5 premie:
35 skudd 336 pl.: 5 inner: 9
Egne program Sum 336 pl.: 5 inner: 9 premie:
24 Even Øyjord Rødne 4 Fikse 141 95 236 99 335 335 0 [+]
Mesterskap 24 15 skudd 141 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 9 premie:
25 skudd 236 pl.: 6 inner: 6 premie:
35 skudd 335 pl.: 6 inner: 8
Egne program Sum 335 pl.: 6 inner: 8 premie:
25 Arne Engevik 5 Stord 144 96 240 95 335 335 0 [+]
Mesterskap 25 15 skudd 144 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 15 premie:
25 skudd 240 pl.: 17 inner: 4 premie:
35 skudd 335 pl.: 18 inner: 6
Egne program Sum 335 pl.: 18 inner: 6 premie:
26 Audun Myksvoll 4 Sartor 136 98 234 100 334 334 143 [+]
Mesterskap 26 15 skudd 136 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 1 premie: 143
25 skudd 234 pl.: 9 inner: 3 premie:
35 skudd 334 pl.: 7 inner: 8
Egne program Sum 334 pl.: 7 inner: 8 premie:
27 Aleksander Bråten 4 Hardanger 139 95 234 100 334 334 0 [+]
Mesterskap 27 15 skudd 139 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 7 premie:
25 skudd 234 pl.: 8 inner: 3 premie:
35 skudd 334 pl.: 8 inner: 7
Egne program Sum 334 pl.: 8 inner: 7 premie:
28 Gaute Almeland 4 Voss 139 94 233 100 333 333 0 [+]
Mesterskap 28 15 skudd 139 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 10 premie:
25 skudd 233 pl.: 12 inner: 2 premie:
35 skudd 333 pl.: 9 inner: 9
Egne program Sum 333 pl.: 9 inner: 9 premie:
29 Heine Nes 5 Stord 146 92 238 95 333 333 0 [+]
Mesterskap 29 15 skudd 146 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 21 premie:
25 skudd 238 pl.: 21 inner: 3 premie:
35 skudd 333 pl.: 19 inner: 4
Egne program Sum 333 pl.: 19 inner: 4 premie:
30 Knut Kvarekvål 4 Voss 137 97 234 98 332 332 98 [+]
Mesterskap 30 15 skudd 137 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 3 premie: 98
25 skudd 234 pl.: 7 inner: 8 premie:
35 skudd 332 pl.: 10 inner: 11
Egne program Sum 332 pl.: 10 inner: 11 premie:
31 Espen Mjelde Jakobsen 4 Meland 139 94 233 99 332 332 0 [+]
Mesterskap 31 15 skudd 139 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 11 premie:
25 skudd 233 pl.: 10 inner: 3 premie:
35 skudd 332 pl.: 11 inner: 10
Egne program Sum 332 pl.: 11 inner: 10 premie:
32 Trine Flotve 5 Hardanger 144 97 241 89 330 330 0 [+]
Mesterskap 32 15 skudd 144 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie:
25 skudd 241 pl.: 13 inner: 8 premie:
35 skudd 330 pl.: 20 inner: 13
Egne program Sum 330 pl.: 20 inner: 13 premie:
33 Øystein Matre 5 Ølen 145 95 240 90 330 330 0 [+]
Mesterskap 33 15 skudd 145 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 19 premie:
25 skudd 240 pl.: 14 inner: 8 premie:
35 skudd 330 pl.: 21 inner: 12
Egne program Sum 330 pl.: 21 inner: 12 premie:
34 Morten Helgaset 4 Voss 143 86 229 100 329 329 81 [+]
Mesterskap 34 15 skudd 143 pl.: 5 premie: 81
Medalje 10 skudd 86 pl.: 17 premie:
25 skudd 229 pl.: 16 inner: 5 premie:
35 skudd 329 pl.: 12 inner: 8
Egne program Sum 329 pl.: 12 inner: 8 premie:
35 Dag-Kjetil Selsvik 4 Jondal 139 91 230 99 329 329 0 [+]
Mesterskap 35 15 skudd 139 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 12 premie:
25 skudd 230 pl.: 13 inner: 5 premie:
35 skudd 329 pl.: 13 inner: 8
Egne program Sum 329 pl.: 13 inner: 8 premie:
36 Terje Hus 4 Kvinnherad 142 88 230 98 328 328 0 [+]
Mesterskap 36 15 skudd 142 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 88 pl.: 16 premie:
25 skudd 230 pl.: 15 inner: 3 premie:
35 skudd 328 pl.: 14 inner: 9
Egne program Sum 328 pl.: 14 inner: 9 premie:
37 Stig Aase 4 Hardanger 141 89 230 97 327 327 0 [+]
Mesterskap 37 15 skudd 141 pl.: 10 premie:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 14 premie:
25 skudd 230 pl.: 14 inner: 4 premie:
35 skudd 327 pl.: 15 inner: 5
Egne program Sum 327 pl.: 15 inner: 5 premie:
38 Arvid Tufta 4 Kvinnherad 143 90 233 94 327 327 81 [+]
Mesterskap 38 15 skudd 143 pl.: 5 premie: 81
Medalje 10 skudd 90 pl.: 13 premie:
25 skudd 233 pl.: 11 inner: 3 premie:
35 skudd 327 pl.: 16 inner: 4
Egne program Sum 327 pl.: 16 inner: 4 premie:
39 Erlend Steine 4 Voss 138 89 227 96 323 323 0 [+]
Mesterskap 39 15 skudd 138 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 15 premie:
25 skudd 227 pl.: 17 inner: 3 premie:
35 skudd 323 pl.: 17 inner: 3
Egne program Sum 323 pl.: 17 inner: 3 premie:
40 Jonny Hugo Johansen 3 Voss 133 92 225 92 317 317 0 [+]
Mesterskap 40 15 skudd 133 pl.: 3 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 2 premie:
25 skudd 225 pl.: 2 inner: 1 premie:
35 skudd 317 pl.: 2 inner: 1
Egne program Sum 317 pl.: 2 inner: 1 premie:
41 Leif Skeie 3 Kvinnherad 137 82 219 97 316 316 0 [+]
Mesterskap 41 15 skudd 137 pl.: 2 premie:
Medalje 10 skudd 82 pl.: 3 premie:
25 skudd 219 pl.: 3 inner: 4 premie:
35 skudd 316 pl.: 3 inner: 5
Egne program Sum 316 pl.: 3 inner: 5 premie: