Mesterskap Rekrutt

1 Ingrid Østgård Tynset 44 50 47 93 90 324 6*
2 Kim Andre Vårvik Øvre Rendal 44 45 44 86 93 312 1*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Aleksander Myrheim Jordet og Tenaasen 50 49 50 99 98 346 6*
2 Haaken Grindflek Øvre Rendal 50 49 49 98 99 345 8*
3 Linus Brennhaug Tynset 49 48 49 100 98 344 6*
4 Esten Sørberg Øvre Rendal 47 50 47 94 96 334 6*
5 Iver Høye Øvre Rendal 48 47 46 88 91 320 2*
6 Henrik Søberg Øvre Rendal 47 48 47 85 84 311 2*
7 Thea Rolid Øvre Rendal 47 44 46 90 81 308 2*

Mesterskap Junior

1 Emma Olea Eide Tynset 49 48 50 96 99 342 13*
2 Jørn Strypet Alvdal 49 48 49 96 98 340 12*
3 Julie Østgård Tynset 49 46 49 95 99 338 9*
4 Aksel Henningsmo Dalsbygda 49 44 49 96 97 335 7*
5 Ingrid Nøkleby Brendryen Folldal 49 45 48 91 95 328 2*
6 Elen Hangaard Øvre Rendal 48 42 47 88 92 317 5*

Mesterskap V65

1 Torbjørn Halvorsen Øvre Rendal 50 50 48 100 98 346 14*
2 Idar Moseng Nora 49 50 49 99 98 345 11*
3 Kristian Risbakken Fjeld 49 50 49 98 97 343 7*

Mesterskap V73

1 Iver Nymoen Kvikne 50 50 49 99 100 348 19*
1 Hans Sollid Alvdal 49 50 49 100 100 348 19*
3 Arne Brendryen Folldal 50 50 49 99 98 346 17*
4 Per Kristian Bangen Tynset 50 49 49 97 98 343 10*
5 Bjørn Rosvold Tynset 49 49 47 98 99 342 16*
6 Embret Eggen Tynset 50 48 48 99 96 341 10*
7 Arne Roar Trøan Tynset 50 48 50 96 97 341 8*
8 Per Oldertrøen Tynset 46 50 49 95 96 336 10*

Mesterskap Klasse 1

1 Tor Egil Gorostuen Bjørnen 48 50 50 100 248 6*
2 Johan Grindflek Øvre Rendal 49 50 50 97 246 13*
3 Anna Sofie Haugseth Østre Gausdal 49 48 47 99 243 3*

Mesterskap Klasse 2

1 Svein Erik Larsson Bjørnen 50 47 50 95 98 340 8*
2 John Rosvold Tynset 50 48 50 96 89 333 14*
3 Silje Larsson Bjørnen 50 46 49 96 89 330 8*
4 Stein Arne Brendryen Folldal 49 47 50 92 87 325 8*
5 Hege Larsson Bjørnen 45 46 48 92 92 323 2*
6 Øyvind Sletten Sollia 48 45 49 86 86 314 4*

Mesterskap Klasse 3-5

1 Roger Nilsen Tynset 50 50 50 96 100 346 20*
2 Kristian Westum Tynset 50 47 50 99 99 345 8*
3 Thomas Baar Tynset 50 48 49 97 99 343 15*
4 Idar Leknes Bjørnen 50 46 49 96 100 341 10*
5 Martin Strypet Alvdal 50 46 49 98 98 341 10*
6 Britt Nesteby Tynset 50 47 50 94 99 340 8*
7 Adrian Aasegaard Tynset 50 45 50 95 98 338 9*
8 Einar Grue Tynset 50 47 48 94 99 338 8*
9 Trond Oldertrøen Tynset 50 44 49 94 99 336 8*
10 Andreas Tuveng Dalsbygda 50 45 46 95 99 335 13*
11 Soland Henningsmo Dalsbygda 49 42 48 96 99 334 13*
12 Martin Hugubakken Nesseth Tynset 48 48 47 93 96 332 4*
13 Kjell Kristian Lunde Tangen 50 38 48 94 98 328 10*
14 Amund Myrheim Jordet og Tenaasen 48 44 49 88 98 327 7*
15 Dag Inge Østgård Tynset 48 41 46 88 99 322 2*
16 Knut Larsen Ytre Rendal 49 39 48 80 97 313 7*
17 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 50 46 49 91 236 4*

Mesterskap V55

1 Egil Wikan Nora 49 48 50 100 99 346 13*
2 Tore Hornseth Øvre Rendal 48 49 49 99 100 345 8*

MLRes - www.megalink.no 15:04 - 04.01.2020