Klasse V65-42 Skudd

1 John Oddvar Ryen Topdal 5/3 6/3 6/3 5/2 6/2 1/0 6/2 35/15
1 Magne Rike Vegårshei 6/5 6/4 5/3 5/1 6/1 1/0 6/1 35/15
3 Harald Jensen Lyngdal 6/6 6/5 3/1 6/1 6/4 1/0 5/2 33/19
4 Harald Hauge Mælum 6/4 6/4 5/2 6/1 4/1 1/0 4/2 32/14
5 John Løland Birkenes 5/3 4/2 4/1 6/0 6/1 1/0 6/2 32/9
6 Geir Bødtker Gann 6/1 6/2 4/0 3/2 6/2 1/0 3/0 29/7
6 Einar Aniksdal Hå skytterlag 6/2 6/2 5/2 4/1 5/0 1/0 2/0 29/7
8 Karsten Valand Grindølen 6/2 5/2 3/0 1/1 6/1 1/0 6/4 28/10
9 Oddbjørn Larsen Torridal 6/6 5/2 6/5 5/1 1/0 1/0 3/1 27/15
10 Torbjørn Mong Egersund 6/3 6/1 5/1 5/1 0/0 1/0 2/0 25/6
11 Osvald Uleberg Evje og Hornnes 2/0 3/1 3/0 2/0 1/0 0/0 0/0 11/1

Klasse V73-42 Skudd

1 Åsmund Idland Gjesdal 6/1 6/4 6/2 6/2 5/2 1/0 6/2 36/13
2 Ivar Storenes Imenes 6/3 6/3 5/1 6/4 6/3 1/0 4/1 34/15
3 Torjus Ågedal Grindølen 6/4 6/4 5/1 6/1 3/0 1/0 5/3 32/13
4 Tore Lunden Vennesla 5/0 5/1 6/0 6/1 3/1 1/0 6/3 32/6
5 Tormod Aamdal Søgne 6/3 5/2 4/2 6/3 4/1 1/0 4/0 30/11
6 Sverre Vidringstad Kristiansand 6/3 4/2 5/3 3/0 4/3 1/0 6/1 29/12
7 Johan Sandland Imenes 6/2 5/2 5/2 6/3 4/1 1/0 2/0 29/10
8 Eivind Ramse Vennesla 5/4 5/3 4/2 4/1 4/0 1/0 4/1 27/11
9 Åge Tvermyr Froland 6/3 6/3 3/2 2/0 5/0 1/0 4/1 27/9
9 Øivind Evensen Vegårshei 6/2 5/2 3/2 1/0 6/1 1/0 5/2 27/9
11 Gunder Ryen Topdal 6/2 3/0 6/2 6/1 3/0 1/0 1/0 26/5
12 Sigbjærn Kjetså Evje og Hornnes 5/3 2/1 5/2 5/2 4/2 1/0 2/0 24/10
13 Paul Notto Mikelsen Imenes 6/3 1/0 4/0 4/0 1/0 1/0 4/1 21/4
14 Dag Mikkelsen Topdal 2/0 1/0 6/4 6/0 2/0 1/0 2/1 20/5

Klasse 1-42 Skudd

1 Magne Lorentzen Søgne 6/2 6/1 6/2 6/2 3/1 1/0 0/0 28/8
2 Rune Iveland Øvrebø 5/1 2/0 5/0 6/1 4/1 1/0 3/0 26/3
3 Ådne Jenssen Mandal 5/3 5/3 3/2 6/3 5/1 0/0 0/0 24/12
4 Geir Øksendal Holum 4/1 2/0 6/0 6/1 3/0 1/0 1/0 23/2
5 Ole Martin Sørli Søgne 6/1 0/0 4/1 6/1 1/0 0/0 0/0 17/3

Klasse 2-42 Skudd

1 Are Metveit Imenes 3/3 6/1 5/1 6/0 6/4 1/0 5/3 32/12
2 Tom Landås Imenes 5/2 6/1 5/2 4/0 6/4 1/0 4/0 31/9
3 Tor Arne Føreland Øvrebø 5/1 6/3 5/1 4/0 6/1 1/0 4/1 31/7
4 Stian Hamre Topdal 5/2 6/1 4/2 4/2 4/1 1/0 5/1 29/9
5 Torkel Vigebo Iveland 4/1 5/1 4/3 6/1 6/1 1/0 3/0 29/7
6 eilef stalleland Imenes 2/1 6/4 3/0 6/3 6/1 1/0 4/2 28/11
7 Arne Valheim Mykland 5/4 5/1 6/3 4/1 4/1 1/0 3/0 28/10
8 Ørjan Metveit Imenes 4/3 4/1 3/0 6/2 5/3 1/0 4/1 27/10
9 Magne Mjåland Iveland 4/1 5/1 4/2 5/2 4/2 1/0 4/1 27/9
9 Bjørn Djupesland Finsland 5/0 6/2 5/2 3/0 5/4 1/0 2/1 27/9
9 Inge Markus Gjestvang Imenes 2/0 6/1 3/2 4/1 6/2 1/0 5/3 27/9
12 Knut Arne Rysstad Valle og Hylestad 6/0 4/2 4/2 5/1 3/1 1/0 4/0 27/6
12 Jan Andersen Mykland 4/1 5/3 5/1 6/0 4/0 1/0 2/1 27/6
14 Håvard Haugvalstad Gjesdal 3/1 5/1 3/1 6/2 5/0 1/0 4/0 27/5
15 Jonny Lauvsland Øvrebø 3/1 6/6 5/2 4/0 6/1 1/0 1/1 26/11
16 Lars Fredrik Gyland Greipstad 3/2 4/2 4/3 4/1 6/2 1/0 4/0 26/10
17 Asbjørn Spilling Norheim 5/1 5/1 3/1 5/0 4/0 1/0 1/0 24/3
18 Kjersti Røinesdal Birkenes 3/0 6/4 4/3 5/1 1/0 1/0 3/0 23/8
19 Jan Ove Storsveen Holum 3/0 4/0 4/1 2/0 4/1 1/0 5/1 23/3
20 Knut Ivar Mjåland Iveland 4/3 5/1 3/1 4/1 4/0 1/0 1/1 22/7
21 Ingvald Ekra Imenes 4/2 4/1 4/1 5/1 2/0 1/0 2/1 22/6
22 Sven Helge Langeland Øvrebø 4/1 4/2 4/0 4/0 3/0 1/0 2/0 22/3
23 Ole Reidar Bakke Øvrebø 4/2 5/2 4/1 5/1 0/0 1/0 0/0 19/6
24 Sarita Nygård Iveland 2/0 2/0 3/0 4/0 5/3 0/0 0/0 16/3

Klasse 3-42 Skudd

1 Jon Fjellheim Valbø Sannidal 6/5 6/3 5/3 6/3 6/3 1/0 5/2 35/19
2 Kjell Salve Moi Evje og Hornnes 3/1 6/4 5/4 6/1 6/4 1/0 6/5 33/19
3 Thor Vigre Imenes 4/1 6/3 5/3 6/2 6/5 1/0 5/2 33/16
4 Lars Skår Hjelmeland 5/2 6/4 5/3 5/1 6/4 1/0 5/1 33/15
5 Daniel Gusdal Imenes 5/3 6/5 3/0 6/4 6/3 1/0 4/0 31/15
5 Tor Ståle Knaben Holum 4/1 5/4 4/2 5/0 6/4 1/0 6/4 31/15
7 Ole R Bødtker Gann 5/3 6/2 6/2 3/0 5/3 1/0 5/4 31/14
8 Kai Ågedal Grindølen 5/3 5/2 5/2 5/1 6/4 1/0 4/1 31/13
9 Kjetil Aabel Birkenes 5/2 6/4 5/3 6/2 5/0 1/0 3/0 31/11
10 Øystein Skisland Greipstad 6/2 6/2 6/2 5/2 6/0 1/0 1/1 31/9
11 Jan Halvor Brandsdal Evje og Hornnes 4/2 6/1 5/1 5/1 6/0 1/0 4/1 31/6
12 Magnar Austad Tørdal 5/1 6/1 5/0 5/1 6/0 1/0 3/1 31/4
13 Eivind Igland Imenes 4/2 6/4 5/2 6/2 6/4 1/0 2/2 30/16
14 Knut Olav Bomsholmen Rise og Løddesøl 4/1 6/4 3/1 6/3 4/1 1/0 6/3 30/13
15 Jostein Haraldseid Iveland 5/4 4/1 5/1 6/1 5/3 1/0 4/2 30/12
16 Øystein Solås Heddeland og Breland 4/0 6/1 3/0 6/0 5/1 1/0 5/2 30/4
17 Vidar Løge Mandal 4/2 5/2 4/0 5/1 6/0 1/0 4/0 29/5
18 Kjell Bang Holum 6/4 5/2 4/1 4/1 5/1 1/0 3/0 28/9
19 Tom Terjesen Imenes 3/1 5/3 4/1 6/0 5/4 1/0 3/1 27/10
20 Per Harald Omland Iveland 4/2 5/2 5/2 5/3 6/2 1/0 0/0 26/11
21 Børge Sløgedal Heddeland og Breland 5/4 5/0 3/1 3/2 5/1 1/0 4/1 26/9
21 Odd Alexander Gyland Kvinesdal 5/2 5/2 3/0 4/2 3/1 1/0 5/2 26/9
23 Hilde Uleberg Evje og Hornnes 3/1 5/0 3/2 6/1 4/1 1/0 4/1 26/6
24 Vidar Omar Daland Imenes 4/1 4/0 3/0 5/0 4/0 1/0 5/2 26/3
25 Svein Rune Gramstad Gjesdal 2/2 6/1 4/2 5/1 6/3 1/0 1/0 25/9
26 Sverre Jacobsen Holum 4/1 3/1 4/2 5/2 6/1 1/0 2/0 25/7
27 Tallak Askland Vegårshei 2/1 4/1 4/1 5/0 5/1 1/0 4/1 25/5
27 Kenneth Sløgedal Heddeland og Breland 4/2 3/0 6/1 4/0 2/0 1/0 5/2 25/5
29 Gunn Britt Larsen Søgne 2/1 4/1 5/2 6/0 6/0 1/0 1/0 25/4
30 Eline Frigstad Greipstad 5/1 4/2 5/2 4/0 2/1 1/0 3/2 24/8
31 Toralf Grimestad Heddeland og Breland 4/0 4/2 4/1 4/1 6/2 1/0 1/0 24/6
32 Ånund Rossevatn Øvre Eiken 3/2 2/1 5/1 2/0 4/2 1/0 6/1 23/7
33 Knut Olav Haugen Imenes 3/0 6/3 5/0 4/2 4/1 1/0 0/0 23/6
34 Roar Hauge Mælum 4/1 5/1 3/3 5/0 4/0 1/0 1/0 23/5
35 Dagfinn Vemmelvik Greipstad 3/0 5/1 3/3 6/0 3/0 0/0 0/0 20/4

Klasse 4-42 Skudd

1 Georg Gulbrandsen Heddeland og Breland 6/3 6/5 5/4 6/2 6/5 1/0 6/3 36/22
2 Pål Aslak Idland Gjesdal 6/4 6/3 6/3 5/1 6/3 1/0 6/5 36/19
2 Knut Martin H Solvik. Vegårshei 5/1 6/3 6/2 6/3 6/5 1/0 6/5 36/19
2 Lars Vefald Drangedal 5/4 6/3 6/4 6/1 6/3 1/0 6/4 36/19
5 Reidar Ågedal Grindølen 6/2 6/1 5/3 6/1 6/6 1/0 6/4 36/17
5 Dag Kåre Salvesen Imenes 6/2 6/4 5/2 6/1 6/4 1/0 6/4 36/17
7 Karl Haslestad Ugland 6/4 6/6 5/2 6/3 5/2 1/0 6/3 35/20
8 Tor Henning Post Ugland 4/1 6/5 6/1 6/1 6/2 1/0 6/2 35/12
8 Rune metveit Imenes 5/2 6/2 6/2 5/2 6/4 1/0 6/0 35/12
10 Leif Atle Beisland Imenes 5/0 6/0 6/4 6/2 5/3 1/0 6/2 35/11
11 Olav K. Vaaje Vegårshei 6/0 6/3 4/0 6/1 6/3 1/0 6/3 35/10
12 Kåre Haugvalstad Gjesdal 4/4 6/4 5/2 6/4 6/2 1/0 6/1 34/17
13 Geir Hauge Mælum 4/3 6/1 5/2 6/2 6/2 1/0 6/3 34/13
14 Kristin Bjerland Greipstad 5/2 6/3 5/1 6/2 5/2 1/0 6/1 34/11
15 Kåre Storenes Imenes 6/2 6/2 5/1 4/0 6/2 1/0 6/3 34/10
16 Sveinung Rossevatn Øvre Eiken 6/2 6/1 5/1 6/1 5/1 1/0 5/0 34/6
17 Gunnar Hølland Solvik Vegårshei 5/3 6/4 5/2 5/1 5/5 1/0 6/4 33/19
18 Bjørn Tore Beisland Imenes 6/2 6/4 6/5 6/4 2/1 1/0 6/2 33/18
19 Ole Håkon Eidså Greipstad 4/0 5/2 5/4 6/1 6/5 1/0 6/5 33/17
20 Hans Ivar Eieland Iveland 4/1 6/5 5/3 5/0 6/3 1/0 6/1 33/13
21 Martine S.Eikås Søgne 6/1 6/3 5/4 6/0 5/0 1/0 4/3 33/11
22 Johan Nygård Randesund 4/2 6/5 6/3 6/1 5/2 1/0 4/3 32/16
23 Jane V Jhonsen Heddeland og Breland 5/3 6/4 5/4 6/1 5/2 1/0 4/1 32/15
24 Geir Lie Holum 5/4 5/1 5/1 5/1 6/3 1/0 5/2 32/12
24 Johan Sørli Greipstad 5/3 6/2 4/2 5/1 5/0 1/0 6/4 32/12
26 Dag Voigt Egersund 4/0 6/0 5/1 6/1 6/4 1/0 4/2 32/8
27 John Karsten Øglænd Gjesdal 6/2 5/0 4/0 6/2 5/1 1/0 5/2 32/7
27 Arild Valand Mandal 5/2 5/1 5/2 5/0 5/0 1/0 6/2 32/7
29 Steinar Bødtker Gann 6/3 6/1 5/3 3/1 4/0 1/0 6/5 31/13
29 Arne Sløgedal Heddeland og Breland 6/3 6/3 4/2 3/1 6/2 1/0 5/2 31/13
31 Oddvar Kvåle Holum 6/3 6/2 3/1 4/0 5/1 1/0 6/2 31/9
32 Espen Kartevoll Gjesdal 6/4 6/6 4/2 5/0 2/1 1/0 6/3 30/16
32 John Syvertsen Evje og Hornnes 5/3 6/4 5/3 5/2 3/3 1/0 5/1 30/16
34 Arne Dragland Lyngdal 6/1 5/1 5/1 5/0 5/1 1/0 3/0 30/4
35 Christer Gramstad Gjesdal 6/3 6/3 4/3 5/2 4/2 1/0 3/1 29/14
36 Tor-Werner Carlsson Stavanger 6/3 6/1 4/0 5/2 6/3 1/0 1/0 29/9
37 Henning Strømland Iveland 5/4 6/3 4/2 6/4 4/1 1/0 2/1 28/15
38 Magne Ingolf Madsen Vegårshei 3/3 5/3 3/1 5/1 5/0 1/0 6/2 28/10
38 Lillian Irene Haugen Imenes 5/3 4/0 5/2 5/2 2/1 1/0 6/2 28/10
40 Jacob J. Olimstad Vegårshei 6/1 5/1 5/4 4/0 3/2 1/0 4/0 28/8
41 Helge Tveit Gann 4/2 5/2 2/1 4/2 6/1 1/0 5/2 27/10
42 Inge Storenes Imenes 6/1 4/0 4/1 5/1 2/0 1/0 4/0 26/3
43 Dag Møll Heddeland og Breland 6/1 6/5 0/0 0/0 4/0 1/0 6/1 23/7
44 Anders Lomeland Gjesdal 4/2 5/0 2/1 1/0 3/0 1/0 6/1 22/4
45 Viggo Hansen Heddeland og Breland 4/0 4/2 5/2 5/0 3/0 0/0 0/0 21/4
46 Jan skisland Greipstad 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Klasse 5-42 Skudd

1 John Olav Ågotnes Sartor 6/4 6/6 6/3 6/4 6/6 1/0 6/5 37/28
2 Peter Sørli Greipstad 6/5 6/5 6/4 6/2 6/4 1/0 6/5 37/25
3 Jan Kåre Moland Drangedal 6/1 6/6 6/5 6/4 6/6 1/0 6/1 37/23
4 Trygve Thaule Rise og Løddesøl 6/4 6/4 6/5 6/1 6/4 1/0 6/3 37/21
5 Mette Finnestad Søgne 6/4 6/3 6/1 6/3 6/3 1/0 6/5 37/19
5 Alf Olav Skeivoll Greipstad 6/2 6/5 6/3 6/3 6/4 1/0 6/2 37/19
7 Anders Edvin Gusdal Imenes 6/2 6/5 6/4 6/3 5/4 1/0 6/4 36/22
8 Trond Glidje Vegårshei 6/4 6/5 5/2 6/0 6/5 1/0 6/3 36/19
8 Hanne Karine Moland Drangedal 6/3 6/5 6/4 6/2 6/3 1/0 5/2 36/19
10 Kristian Strømsland Søndeled 6/4 6/4 6/3 6/3 5/2 1/0 6/2 36/18
11 Anders Metveit Imenes 6/3 6/4 5/5 6/0 6/3 1/0 6/2 36/17
11 Jan Lundtveit Drangedal 6/2 6/3 5/4 6/2 6/2 1/0 6/4 36/17
13 Olav Fuglestad Time 6/4 6/3 6/2 6/1 6/3 1/0 5/3 36/16
13 Geir Atle Metveit Imenes 6/5 6/4 5/3 6/1 6/2 1/0 6/1 36/16
13 Sverre Brovoll Oslo Østre 6/2 6/5 6/2 6/2 6/3 1/0 5/2 36/16
16 Steinar Skoland Lyngdal 6/2 6/5 5/0 6/2 6/3 1/0 6/1 36/13
17 Per Kristian Aas Lunde 6/4 6/4 5/4 5/2 6/6 1/0 6/3 35/23
18 Jørund Lien Treungen 5/5 6/4 5/4 6/3 6/3 1/0 6/3 35/22
19 Tor Arnfinn Homme Topdal 5/4 6/3 5/3 6/4 6/4 1/0 6/3 35/21
20 Jarl Stølen Farsund 6/5 6/4 6/4 6/0 6/4 1/0 4/2 35/19
20 Knut Erik Svarstad Bamble 5/4 6/5 5/2 6/4 6/2 1/0 6/2 35/19
22 Ole Kristian Austad Tørdal 4/3 6/3 6/4 6/4 6/1 1/0 6/3 35/18
22 Lars Esse Bamble 6/4 6/5 4/2 6/0 6/5 1/0 6/2 35/18
24 Katrine Idland Gjesdal 4/2 6/6 6/1 6/3 6/0 1/0 6/5 35/17
25 knut bråthen Kongsberg 6/4 6/2 4/2 6/0 6/2 1/0 6/4 35/14
26 Brigitte Vigemyr Møll Heddeland og Breland 5/2 6/4 5/1 6/0 6/4 1/0 6/2 35/13
27 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5/4 6/2 6/2 5/0 6/1 1/0 6/0 35/9
28 Ådne Ø. Søyland Gjesdal 6/4 6/5 5/4 6/3 5/4 1/0 5/2 34/22
29 Lars Johan Skjeggedal Mykland 6/3 6/5 5/4 6/2 6/4 1/0 4/3 34/21
30 Marius Myklebust Egersund 4/4 6/5 6/1 6/3 5/2 1/0 6/3 34/18
31 Ole N Rydningen Rise og Løddesøl 6/3 6/5 4/2 6/2 6/2 1/0 5/2 34/16
31 May Elin Frøyland Lyngdal 5/3 6/6 5/3 6/0 6/3 1/0 5/1 34/16
33 Frode Jensen Topdal 6/2 6/2 3/2 6/2 6/3 1/0 6/4 34/15
33 Kjetil Knutsen Kvinesdal 6/2 6/4 6/3 6/1 3/0 1/0 6/5 34/15
35 Kåre Brekke Greipstad 6/3 6/5 6/1 6/2 5/0 1/0 4/3 34/14
35 Håvard Forsdal Rise og Løddesøl 6/4 6/2 4/3 6/3 6/1 1/0 5/1 34/14
35 Inge Hvitås Bø (Telemark) 6/4 6/4 3/0 6/3 6/0 1/0 6/3 34/14
38 Tor Harald Lund Søgne 6/2 6/3 3/1 6/1 6/3 1/0 6/3 34/13
39 Kjell Strand Hovland Gjesdal 5/3 6/3 4/1 5/2 6/1 1/0 6/2 33/12
40 Kenneth Stubstad Mandal 6/2 5/1 6/3 6/0 4/0 1/0 5/2 33/8
41 Kjetil Norby Randesund 6/1 6/2 5/3 5/1 5/4 1/0 4/3 32/14
42 Arnfinn Bakkevoll Søgne 6/2 6/6 5/2 6/1 6/5 1/0 1/1 31/17
43 Inge Eftevand Evje og Hornnes 5/4 6/2 4/2 5/1 6/3 1/0 4/1 31/13
44 Torgeir Jåtun Greipstad 5/1 4/1 3/1 6/2 5/3 1/0 5/4 29/12
45 Jarle Aarhus Greipstad 5/3 6/1 3/1 4/2 5/1 1/0 4/0 28/8
46 Daniel Sørli Oslo Østre 6/4 6/1 6/2 6/2 0/0 0/0 0/0 24/9

Klasse V55-42 Skudd

1 Asbjørn Dale Heddeland og Breland 6/1 6/3 6/4 6/4 6/5 1/0 6/3 37/20
2 Arild Rasmussen Holum 5/4 6/3 5/2 5/1 6/2 1/0 6/3 34/15
3 Jon Olav Jåtun Søgne 5/4 6/4 4/2 6/2 5/1 1/0 6/4 33/17
4 Øyvind Lilledrange Flikka 6/5 5/2 5/3 6/2 6/2 1/0 4/2 33/16
5 Nils Seldal Klepp 5/3 6/3 6/3 5/2 6/3 1/0 4/1 33/15
6 Stein Østbøll Birkenes 4/1 6/2 5/3 6/3 6/1 1/0 5/3 33/13
6 Ingvar Aarhus Greipstad 5/1 6/4 5/1 6/2 5/4 1/0 5/1 33/13
8 Paul Vaule Hå skytterlag 4/1 6/3 6/1 5/1 6/3 1/0 5/3 33/12
9 Halvor Øyen Sauland 4/1 5/4 6/1 6/2 6/4 1/0 4/1 32/13
10 Rannveig Karlsen Mælum 5/0 6/5 4/3 4/0 6/2 1/0 6/2 32/12
11 Aslak lonebu Imenes 5/1 6/3 6/2 6/0 5/4 1/0 3/1 32/11
12 Bjørn Tore Lyngroth Froland 4/3 6/2 4/0 5/0 6/0 1/0 6/4 32/9
13 Nils Haugaas Froland 6/2 4/0 6/2 6/2 4/0 1/0 5/1 32/7
14 Arne Palerud Drangedal 5/2 6/0 3/0 6/1 5/0 1/0 5/3 31/6
15 Åge Moldal Birkenes 4/1 5/2 5/4 6/1 5/1 1/0 4/1 30/10
16 Finn Tore Homme Iveland 3/2 4/3 5/3 5/1 5/0 1/0 5/3 28/12
17 Per Tveiten Bykle 4/0 5/2 5/1 5/1 3/2 0/0 0/0 22/6

Klasse AG3-42 Skudd

1 Bjarne Skollevoll 3/1 6/3 5/2 5/1 6/4 1/0 5/1 31/12
2 Nils Bernt Rinde 6/1 6/0 4/2 5/2 5/2 1/0 0/0 27/7
3 Thomas Mong 4/3 4/0 3/0 5/0 6/3 1/0 4/0 27/6
4 Torbjørn Mong 6/1 2/1 5/3 4/2 4/1 1/0 2/0 24/8
5 Endre Andersen Mandal 5/3 3/2 3/2 2/0 5/0 1/0 3/0 22/7
6 tor sangvik 5/2 3/0 4/1 4/1 4/2 1/0 0/0 21/6
7 Leif Rinde 4/0 3/0 4/0 3/0 4/1 1/0 2/0 21/1
8 Frode Rødland 3/0 3/1 5/1 3/2 3/1 1/0 1/0 19/5
9 Alf Stensli NROF Kristiansand 4/2 3/0 3/1 5/0 1/0 1/0 2/0 19/3
10 Magne Ingolf Madsen 3/0 4/1 3/1 3/0 4/1 0/0 0/0 17/3
11 Tor Arne Nåstad Mandal 3/0 0/0 2/0 2/0 3/1 0/0 0/0 10/1
12 Gry Hege Støle 0/0 1/0 1/0 0/0 3/0 0/0 0/0 5/0
13 Kai Wahlmann 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0

Klasse JEG-42 Skudd

1 Nils Homstøl Froland 6/3 6/3 5/2 6/4 6/1 1/0 6/4 36/17
2 Kristian Hauane Topdal 6/3 3/2 4/0 5/1 3/1 1/0 6/3 28/10
3 Tor Bjarne Justnæs Kristiansand 4/2 4/0 5/1 5/1 5/1 1/0 4/2 28/7
4 Nils Åge Helle Konsmo 4/2 4/2 4/0 6/1 5/0 1/0 3/0 27/5
5 Odd Moland Konsmo 5/1 2/0 3/1 6/1 4/1 1/0 4/1 25/5
6 Ruben Omland Kvinesdal 3/0 4/0 2/0 5/2 4/0 1/0 5/2 24/4
7 Stian Nyhaven Birkenes 3/0 4/1 5/0 5/1 4/0 1/0 2/1 24/3
8 Øystein Kvidbergskår Holum 5/3 4/1 1/0 5/3 4/2 1/0 3/1 23/10
9 Kim Gyland Kvinesdal 4/1 1/1 3/2 4/0 4/1 1/0 5/4 22/9
10 Kåre Mjåland Iveland 6/2 2/1 2/0 3/1 2/1 1/0 6/1 22/6
11 Ole Netland Herefoss 3/1 4/1 6/1 6/2 3/0 0/0 0/0 22/5
12 Steffen Dyrstad Heddeland og Breland 3/1 2/0 2/2 3/0 4/2 1/0 5/3 20/8
13 Håkon Martinsen Herefoss 1/1 1/0 5/0 4/2 5/2 1/0 2/1 19/6
14 Tony Nordahl Greipstad 3/0 2/0 4/1 6/1 1/0 1/0 0/0 17/2
15 Ole Tom Knabenes Kvinesdal 4/1 1/1 4/1 4/3 1/0 1/0 1/0 16/6
16 Erlend Sæther Herefoss 4/1 1/0 3/0 2/0 2/1 1/0 0/0 13/2
17 Øyvind Espegren Birkenes 3/0 0/0 4/1 4/0 2/0 0/0 0/0 13/1
18 Håvard Tveit Iveland 3/0 1/0 3/1 2/0 2/1 1/0 0/0 12/2

Klasse HK416-42 Skudd

1 Daniel Hagen 5/1 5/0 5/3 3/0 4/1 1/0 1/0 24/5

Klasse ER-42 Skudd

1 Helene Storenes Imenes 6/4 5/0 6/2 6/3 5/3 1/0 6/6 35/18
2 Aleksander Enoksen Greipstad 6/5 6/2 6/2 6/2 4/2 1/0 6/2 35/15
3 Trygve Askildsen Rise og Løddesøl 6/6 6/3 5/2 5/4 6/1 1/0 5/3 34/19
4 Thomas Christensen Imenes 6/4 5/2 6/3 6/2 5/3 1/0 5/3 34/17
5 Ingvild tørvolt Imenes 6/5 6/4 4/2 6/2 5/0 1/0 5/3 33/16
6 silje metveit Imenes 5/3 6/1 6/1 6/2 5/2 1/0 4/2 33/11
7 Mari Tjelta Gjesdal 6/3 6/1 5/1 4/0 6/0 1/0 5/3 33/8
8 Fredrik Repstad Søgne 6/5 6/0 5/2 5/0 3/0 1/0 4/0 30/7
9 Martine Bruseth Bratsberg Mælum 6/2 5/1 5/1 5/0 4/0 1/0 4/2 30/6
10 Michelle Irene Haugen Imenes 6/0 6/2 5/2 6/3 3/1 0/0 0/0 26/8
11 Caroline Iveland Øvrebø 5/2 5/1 5/1 5/0 1/0 1/0 1/0 23/4
12 Lars Kristian Solheim Vegårshei 6/0 5/2 3/0 0/0 1/1 1/0 6/5 22/8
13 Alexander Fjermeros Randesund 2/0 4/0 4/1 6/0 2/0 0/0 0/0 18/1
14 Linn Anita Debess Rise og Løddesøl 6/5 2/0 2/2 0/0 3/1 1/0 0/0 14/8

Klasse J-42 Skudd

1 John Sigbjørn Haugebo Imenes 4/1 6/1 5/2 5/1 6/2 1/0 6/1 33/8
2 Åsmund Thaule Rise og Løddesøl 5/3 6/4 3/2 6/2 5/0 1/0 5/2 31/13
3 Ole Martin Solheim Vegårshei 4/3 6/4 4/3 6/1 6/0 1/0 4/0 31/11
4 Tore Tjelta Gjesdal 4/3 6/2 3/3 5/2 6/4 1/0 5/1 30/15
5 Erling Solberg Vegårshei 4/0 6/2 3/2 5/2 5/3 1/0 5/4 29/13
6 John Salve Eieland Iveland 4/1 5/4 4/1 4/2 6/3 1/0 5/1 29/12
7 Henning Landås Imenes 4/0 6/1 4/1 3/0 5/1 1/0 5/2 28/5
8 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken 5/2 5/3 3/0 4/0 4/1 1/0 5/0 27/6
9 Ida Omholt Rise og Løddesøl 4/1 5/3 5/2 6/4 6/4 0/0 0/0 26/14
10 Marie Forsdal Rise og Løddesøl 4/1 6/4 4/1 4/1 3/2 1/0 3/1 25/10
11 Even S. Eikås Søgne 3/1 4/1 5/0 6/2 3/0 1/0 3/1 25/5
11 Henry Thorleif Jenssen Mandal 4/2 5/0 3/1 3/0 3/1 1/0 6/1 25/5
13 Inga Lill Rossevatn Øvre Eiken 3/2 5/3 5/1 4/0 1/1 1/0 4/1 23/8
14 Espen Stubstad Mandal 3/2 3/1 3/1 4/0 5/1 1/0 4/1 23/6
15 LeifVigre Imenes 2/0 6/1 4/2 3/0 4/0 1/0 2/2 22/5
15 Margrete Hørte Imenes 3/1 5/2 5/0 3/1 2/1 1/0 3/0 22/5
17 Erlend Norby Randesund 3/2 5/0 5/2 2/0 5/0 1/0 1/0 22/4
18 Henrik Vatnedalen Greipstad 3/1 5/2 4/1 2/0 3/2 1/0 3/1 21/7
19 Fredrik Herlofsen Søgne 1/0 5/1 4/1 3/0 4/3 1/0 0/0 18/5
20 Sondre Aarhus Greipstad 2/0 1/0 3/1 2/1 4/1 1/0 0/0 13/3
21 Jon Halvard Rysstad Valle og Hylestad 3/2 1/0 1/0 1/0 1/1 1/0 1/0 9/3

MLRes - www.megalink.no 19:39 - 31.03.2012